العملات المشفرة
211 عملة حسب القيمة السوقية، لكل منها حكم شرعي ومصادره.
حلال5تستوفي معاييرنا الثمانيةمشكوك فيه0تحتاج إلى حذرغير حلال0لا تستوفي معيارًا أساسيًاقيد المراجعة5التحليل قيد الإعداد
| الأصل | السعر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCحلال | حلال | جذاب | $82,219+0.10% | +0.10% | +1.27% | $1.65T |
| 2 | EthereumETHحلال | حلال | محايد | $2,420−0.08% | −0.08% | −7.93% | $295.55B |
| 3 | Tether USDtUSDTحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.999+0.03% | +0.03% | −0.09% | $183.48B |
| 4 | BNBBNBحلال | حلال | جذاب | $724.35+0.29% | +0.29% | −5.17% | $95.26B |
| 5 | XRPXRPحلال | حلال | جذاب | $1.30+0.53% | +0.53% | −7.02% | $82.35B |
| 6 | USDCUSDCافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99990.00% | 0.00% | +0.01% | $72.4B |
| 7 | SolanaSOLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $104.82+0.74% | +0.74% | −8.06% | $61.79B |
| 8 | TRONTRXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3306−0.73% | −0.73% | −1.86% | $31.4B |
| 9 | HyperliquidHYPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $79.43+0.49% | +0.49% | −15.28% | $20.17B |
| 10 | ZcashZECافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1,154+1.91% | +1.91% | −28.06% | $19.53B |
| 11 | DogecoinDOGEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07923−0.13% | −0.13% | −9.64% | $12.39B |
| 12 | MoneroXMRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $591.08+0.93% | +0.93% | +4.60% | $11.12B |
| 13 | ChainlinkLINKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $12.08+0.75% | +0.75% | −2.13% | $9.04B |
| 14 | UNUS SED LEOLEOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $9.03+0.03% | +0.03% | +1.36% | $8.31B |
| 15 | CardanoADAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2183−1.11% | −1.11% | −2.58% | $8.04B |
| 16 | NEAR ProtocolNEARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $5.03+1.00% | +1.00% | +33.99% | $6.58B |
| 17 | StellarXLMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1772−0.29% | −0.29% | −8.29% | $6.24B |
| 18 | Bitcoin CashBCHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $278.80+1.27% | +1.27% | +7.41% | $5.61B |
| 19 | Ethena USDeUSDEافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99960.00% | 0.00% | −0.01% | $4.68B |
| 20 | LitecoinLTCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $59.81+0.85% | +0.85% | +0.76% | $4.65B |
| 21 | UniswapUNIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.35+0.88% | +0.88% | −19.09% | $4.59B |
| 22 | DaiDAIافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9998−0.02% | −0.02% | +0.03% | $4.51B |
| 23 | AvalancheAVAXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $9.68−1.52% | −1.52% | +17.84% | $4.3B |
| 24 | SuiSUIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.9995+1.33% | +1.33% | +20.94% | $4.12B |
| 25 | CantonCCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1023+0.98% | +0.98% | −8.67% | $4.08B |
| 26 | World Liberty Financial USDUSD1افتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9988−0.01% | −0.01% | −0.06% | $3.99B |
| 27 | Gram (prev. Toncoin)GRAMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.35−0.54% | −0.54% | −1.97% | $3.81B |
| 28 | HederaHBARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08347−4.77% | −4.77% | +6.73% | $3.67B |
| 29 | BittensorTAOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $270.89+0.59% | +0.59% | +6.56% | $3.15B |
| 30 | Global DollarUSDGافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.00+0.03% | +0.03% | −0.01% | $3.09B |
| 31 | Tether GoldXAUTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4,158+0.13% | +0.13% | −4.74% | $3.03B |
| 32 | Shiba InuSHIBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000005014+0.76% | +0.76% | −8.68% | $2.95B |
| 33 | CronosCROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0574+1.46% | +1.46% | −5.03% | $2.91B |
| 34 | PayPal USDPYUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9998+0.01% | +0.01% | −0.02% | $2.84B |
| 35 | EthenaENAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1882−1.11% | −1.11% | +11.23% | $2.52B |
| 36 | QuantQNTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $202.27+2.44% | +2.44% | +201.98% | $2.44B |
| 37 | Ripple USDRLUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.000.00% | 0.00% | +0.03% | $2.42B |
| 38 | OKBOKBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $113.36−1.62% | −1.62% | −2.62% | $2.38B |
| 39 | AaveAAVEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $151.87−1.43% | −1.43% | +6.87% | $2.34B |
| 40 | OndoONDOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.435−1.32% | −1.32% | +7.83% | $2.12B |
| 41 | Pump.funPUMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004468+3.50% | +3.50% | −1.78% | $2.07B |
| 42 | WorldcoinWLDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.503−0.04% | −0.04% | +14.74% | $1.92B |
| 43 | AsterASTERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7058−0.38% | −0.38% | −10.03% | $1.91B |
| 44 | PolkadotDOTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.11−0.72% | −0.72% | −2.38% | $1.89B |
| 45 | PAX GoldPAXGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4,159+0.11% | +0.11% | −4.52% | $1.83B |
| 46 | World Liberty FinancialWLFIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05694+0.01% | +0.01% | −3.67% | $1.81B |
| 47 | USDDUSDDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9982−0.04% | −0.04% | +0.01% | $1.77B |
| 48 | MantleMNTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5342+1.21% | +1.21% | −15.71% | $1.76B |
| 49 | PepePEPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000004081+4.81% | +4.81% | +4.69% | $1.69B |
| 50 | MemeCoreMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7313−2.43% | −2.43% | −42.35% | $1.67B |
| 51 | SkySKYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0709+1.53% | +1.53% | −1.54% | $1.66B |
| 52 | Internet ComputerICPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.87−1.14% | −1.14% | +0.53% | $1.6B |
| 53 | United StablesUافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9995+0.02% | +0.02% | −0.01% | $1.58B |
| 54 | ArbitrumARBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.197+7.24% | +7.24% | −17.19% | $1.36B |
| 55 | Bitget TokenBGBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.88−0.14% | −0.14% | −5.98% | $1.31B |
| 56 | MorphoMORPHOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.46+1.87% | +1.87% | −7.85% | $1.31B |
| 57 | Ethereum ClassicETCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.74−0.07% | −0.07% | −5.36% | $1.23B |
| 58 | Venice TokenVVVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $23.82+5.61% | +5.61% | −19.38% | $1.16B |
| 59 | JUSTJSTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1367+0.76% | +0.76% | +19.69% | $1.1B |
| 60 | GateTokenGTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $10.18+1.86% | +1.86% | +0.07% | $1.07B |
| 61 | KuCoin TokenKCSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.43−0.01% | −0.01% | +3.47% | $1.04B |
| 62 | AlgorandALGOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1103−0.45% | −0.45% | +12.45% | $1B |
| 63 | KaspaKASافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03567+1.18% | +1.18% | −7.57% | $990.45M |
| 64 | JupiterJUPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2956+1.90% | +1.90% | +8.36% | $981.35M |
| 65 | Polygon (prev. MATIC)POLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.09207+0.09% | +0.09% | −12.79% | $979.09M |
| 66 | RenderRENDERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.80−1.86% | −1.86% | +16.45% | $934.9M |
| 67 | CosmosATOMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.74+2.60% | +2.60% | −2.52% | $933.51M |
| 68 | PiPIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07774−2.71% | −2.71% | −7.36% | $875.57M |
| 69 | FilecoinFILافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.04−2.48% | −2.48% | +9.55% | $867.93M |
| 70 | InjectiveINJافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $8.50+0.24% | +0.24% | +27.96% | $849.29M |
| 71 | Aerodrome FinanceAEROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7908−4.53% | −4.53% | +23.53% | $793.82M |
| 72 | LighterLITافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.12+1.33% | +1.33% | −35.60% | $778.77M |
| 73 | LayerZeroZROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.85+0.04% | +0.04% | +64.68% | $740.64M |
| 74 | XDC NetworkXDCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03314−0.27% | −0.27% | +16.14% | $711.9M |
| 75 | PancakeSwapCAKEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.17−0.90% | −0.90% | −9.77% | $690.39M |
| 76 | AptosAPTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7767−2.86% | −2.86% | +4.75% | $685.95M |
| 77 | StacksSTXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3732+1.00% | +1.00% | +23.88% | $677.16M |
| 78 | ether.fiETHFIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6959+2.99% | +2.99% | −5.64% | $671.79M |
| 79 | MidnightNIGHTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03991−0.02% | −0.02% | +63.39% | $662.78M |
| 80 | StableSTABLEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02389−5.34% | −5.34% | −4.26% | $653.13M |
| 81 | DashDASHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $49.05−0.42% | −0.42% | −23.15% | $631.12M |
| 82 | Pyth NetworkPYTHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07494−4.81% | −4.81% | +23.35% | $590.14M |
| 83 | VeChainVETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.006766−0.13% | −0.13% | −13.98% | $581.75M |
| 84 | CelestiaTIAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6098−5.10% | −5.10% | +56.85% | $561M |
| 85 | Curve DAO TokenCRVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3549+4.64% | +4.64% | +3.81% | $560.12M |
| 86 | FlareFLRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.006359−1.38% | −1.38% | −2.77% | $556.2M |
| 87 | NexoNEXOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.8077−0.90% | −0.90% | −5.12% | $521.92M |
| 88 | RaydiumRAYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.92+6.16% | +6.16% | +5.75% | $517.98M |
| 89 | TrueUSDTUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9985−0.04% | −0.04% | −0.06% | $493.79M |
| 90 | OFFICIAL TRUMPTRUMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.71−1.22% | −1.22% | −16.85% | $483.02M |
| 91 | 币安人生币安人生افتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4813+0.42% | +0.42% | −6.33% | $481.27M |
| 92 | Pudgy PenguinsPENGUافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.007506+0.69% | +0.69% | −5.79% | $471.81M |
| 93 | SeiSEIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06001−4.49% | −4.49% | +27.35% | $462.08M |
| 94 | StarknetSTRKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06002−3.48% | −3.48% | +37.06% | $455.67M |
| 95 | EURCEURCافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.12−0.21% | −0.21% | −2.39% | $453.64M |
| 96 | Artificial Superintelligence AllianceFETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1892−1.77% | −1.77% | +1.78% | $450.12M |
| 97 | Virtuals ProtocolVIRTUALافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6612+0.78% | +0.78% | −1.60% | $435.74M |
| 98 | PendlePENDLEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.08+1.18% | +1.18% | −21.60% | $361.62M |
| 99 | Bitcoin SVBSVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $17.67−1.44% | −1.44% | +1.81% | $355.21M |
| 100 | PlasmaXPLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07715−1.97% | −1.97% | −18.23% | $349.74M |
| 101 | BitTorrent [New]BTTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000003583+0.35% | +0.35% | +6.74% | $345.88M |
| 102 | Falcon FinanceFFافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1031−0.54% | −0.54% | −17.71% | $344.63M |
| 103 | SPX6900SPXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3554−3.45% | −3.45% | −26.79% | $330.87M |
| 104 | TezosXTZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2999−0.05% | −0.05% | +1.45% | $329.61M |
| 105 | Lido DAOLDOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3922+1.16% | +1.16% | −1.73% | $325.39M |
| 106 | PieversePIEVERSEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.08−0.69% | −0.69% | −32.65% | $317.6M |
| 107 | Sun [New]SUNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01648−0.38% | −0.38% | −2.54% | $316.78M |
| 108 | First Digital USDFDUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9974+0.01% | +0.01% | −0.22% | $305.13M |
| 109 | GnosisGNOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $114.97+0.68% | +0.68% | −4.09% | $303.47M |
| 110 | ImmutableIMXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1517−2.00% | −2.00% | +14.12% | $303.4M |
| 111 | KiteKITEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1175+2.52% | +2.52% | +2.85% | $301.73M |
| 112 | OptimismOPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1257−0.81% | −0.81% | +5.51% | $289.03M |
| 113 | ConfluxCFXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05263−0.45% | −0.45% | +6.20% | $276.23M |
| 114 | Basic Attention TokenBATافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1842+2.58% | +2.58% | +119.77% | $275.5M |
| 115 | KaiaKAIAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04136−2.21% | −2.21% | +39.85% | $266.7M |
| 116 | The GraphGRTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02378−0.09% | −0.09% | +12.71% | $262.03M |
| 117 | BonkBONKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000002925−1.22% | −1.22% | −4.69% | $257.41M |
| 118 | DecredDCRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $14.47−0.54% | −0.54% | −18.10% | $255.52M |
| 119 | Terra ClassicLUNCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00004601−1.58% | −1.58% | −11.85% | $254.02M |
| 120 | ArweaveARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.85+0.92% | +0.92% | +4.26% | $252.94M |
| 121 | MonadMONافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02105−1.61% | −1.61% | −15.20% | $248.92M |
| 122 | AINFTNFTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000002392+0.66% | +0.66% | +0.65% | $236.87M |
| 123 | JitoJTOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4421−0.66% | −0.66% | −3.25% | $236.06M |
| 124 | Ethereum Name ServiceENSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $5.49−0.53% | −0.53% | −12.65% | $232M |
| 125 | JasmyCoinJASMYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004689+3.07% | +3.07% | +13.01% | $231.87M |
| 126 | EigenCloudEIGENافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2359−4.33% | −4.33% | +0.89% | $229.68M |
| 127 | KaminoKMNOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03922−1.25% | −1.25% | +40.47% | $227.01M |
| 128 | Maple FinanceSYRUPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1886−5.19% | −5.19% | −12.54% | $224.66M |
| 129 | FLOKIFLOKIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00002344−0.43% | −0.43% | −9.28% | $223.28M |
| 130 | CompoundCOMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $21.58+0.24% | +0.24% | +0.42% | $215.77M |
| 131 | THORChainRUNEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6504+0.81% | +0.81% | +20.57% | $213.67M |
| 132 | Zebec NetworkZBCNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.002131+1.46% | +1.46% | +13.44% | $213.05M |
| 133 | IOTAIOTAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0446−1.98% | −1.98% | −0.38% | $209.55M |
| 134 | Akash NetworkAKTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6929+2.90% | +2.90% | +29.56% | $207.14M |
| 135 | Convex FinanceCVXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.05+4.05% | +4.05% | +1.92% | $204.06M |
| 136 | dogwifhatWIFافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1989+0.70% | +0.70% | −7.35% | $198.67M |
| 137 | OriginTrailTRACافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3941+1.82% | +1.82% | +16.64% | $197.04M |
| 138 | Trust Wallet TokenTWTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4567−0.33% | −0.33% | −17.66% | $196.3M |
| 139 | FluidFLUIDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.34+1.05% | +1.05% | +72.33% | $195.8M |
| 140 | SOONSOONافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3057−0.80% | −0.80% | +57.67% | $191.56M |
| 141 | Theta NetworkTHETAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1873−1.64% | −1.64% | −10.85% | $187.28M |
| 142 | MeteoraMETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3358−0.92% | −0.92% | +27.69% | $185.32M |
| 143 | ZamaZAMAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0716−0.60% | −0.60% | +16.65% | $182.33M |
| 144 | MX TokenMXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.92−0.42% | −0.42% | +6.36% | $176.57M |
| 145 | PonsPONSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2602−7.13% | −7.13% | −61.26% | $175.36M |
| 146 | Axie InfinityAXSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.9973−1.95% | −1.95% | −1.44% | $175.13M |
| 147 | The SandboxSANDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05827−5.10% | −5.10% | +51.86% | $171.17M |
| 148 | DecentralandMANAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0833−1.98% | −1.98% | +5.93% | $165.43M |
| 149 | OnyxcoinXCNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004091+1.06% | +1.06% | −5.06% | $164.47M |
| 150 | SentientSENTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02269+4.88% | +4.88% | +26.93% | $164.2M |
| 151 | ZKsyncZKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01481−0.42% | −0.42% | +35.75% | $163.24M |
| 152 | NeoNEOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.20−1.04% | −1.04% | −5.47% | $155.2M |
| 153 | SonicSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05369−0.78% | −0.78% | +59.78% | $154.64M |
| 154 | GoМiningGOMININGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3774+0.09% | +0.09% | +4.36% | $152M |
| 155 | VisionVSNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04115−2.33% | −2.33% | −0.91% | $150.91M |
| 156 | VaultaAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08767−13.26% | −13.26% | −0.82% | $146.78M |
| 157 | GrassGRASSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5992−1.54% | −1.54% | +67.62% | $146.14M |
| 158 | ChilizCHZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01377−0.06% | −0.06% | −8.69% | $145.44M |
| 159 | FartcoinFARTCOINافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1449−2.13% | −2.13% | −11.62% | $144.91M |
| 160 | ApeCoinAPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1447+1.28% | +1.28% | +2.82% | $144.74M |
| 161 | TelcoinTELافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001503−3.68% | −3.68% | −3.70% | $144.73M |
| 162 | BeamBEAMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.002809−1.88% | −1.88% | +57.48% | $144.09M |
| 163 | DeXeDEXEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.72−1.03% | −1.03% | −7.68% | $143.66M |
| 164 | Useless CoinUSELESSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1409−6.44% | −6.44% | −51.50% | $140.76M |
| 165 | 0G0Gافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2264−1.02% | −1.02% | +4.71% | $135.84M |
| 166 | AIOZ NetworkAIOZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1039+3.43% | +3.43% | +25.48% | $133.53M |
| 167 | 1inch1INCHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.09285+0.87% | +0.87% | −5.04% | $132.36M |
| 168 | eCashXECافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000006424+0.06% | +0.06% | −20.18% | $129.11M |
| 169 | BUILDonBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1269−0.98% | −0.98% | −30.53% | $126.88M |
| 170 | AWEAWEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06292−0.57% | −0.57% | −6.66% | $122.22M |
| 171 | SafePalSFPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2444−0.39% | −0.39% | −17.46% | $122.21M |
| 172 | GEODNETGEODافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2567+1.47% | +1.47% | −9.78% | $121.18M |
| 173 | HumanityHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05725+0.95% | +0.95% | −30.34% | $118.75M |
| 174 | SuperVerseSUPERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1816−5.02% | −5.02% | +37.11% | $118.62M |
| 175 | PlumePLUMEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01764−1.64% | −1.64% | +23.46% | $116.54M |
| 176 | DeepBook ProtocolDEEPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01959−3.30% | −3.30% | +20.16% | $115.24M |
| 177 | Reserve RightsRSRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001829−6.95% | −6.95% | +25.01% | $114.41M |
| 178 | MultiversXEGLDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.58+0.69% | +0.69% | −13.84% | $110.99M |
| 179 | HorizenZENافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $5.97+0.61% | +0.61% | −29.88% | $109.81M |
| 180 | GolemGLMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1097−2.56% | −2.56% | −7.87% | $109.74M |
| 181 | Cash CatCASHCATافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1094+3.51% | +3.51% | −52.51% | $109.4M |
| 182 | AethirATHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.005433−0.41% | −0.41% | +7.31% | $109.36M |
| 183 | CapCAPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07015+3.04% | +3.04% | +28.77% | $109.43M |
| 184 | OrcaORCAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.76−0.99% | −0.99% | +20.56% | $107.03M |
| 185 | WalrusWALقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.03937−2.80% | −2.80% | +28.25% | $103.05M |
| 186 | DoubleZero2Zافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02941−4.13% | −4.13% | −39.56% | $102.09M |
| 187 | Genius TerminalGENIUSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3026+1.08% | +1.08% | −11.11% | $101.49M |
| 188 | edgeXEDGEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2893−1.47% | −1.47% | −51.18% | $101.24M |
| 189 | dYdXDYDXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1146−1.29% | −1.29% | −9.74% | $96.96M |
| 190 | peaqPEAQافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03712−0.09% | −0.09% | +25.34% | $95.92M |
| 191 | GalaGALAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001888−2.49% | −2.49% | −1.29% | $95.8M |
| 192 | MinaMINAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07357−0.47% | −0.47% | −31.99% | $94.7M |
| 193 | FUNTokenFUNقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.008777−0.50% | −0.50% | +24.11% | $94.85M |
| 194 | FourFORMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2412−2.87% | −2.87% | −10.13% | $92.12M |
| 195 | Dog (Bitcoin)DOGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0009211+0.66% | +0.66% | −20.05% | $92.11M |
| 196 | QtumQTUMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.854−1.06% | −1.06% | −10.26% | $90.64M |
| 197 | 0x ProtocolZRXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1067−0.41% | −0.41% | −8.38% | $90.51M |
| 198 | WEMIXWEMIXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1801−0.20% | −0.20% | −5.67% | $90.02M |
| 199 | GMXGMXقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $8.36−1.19% | −1.19% | +8.87% | $89.31M |
| 200 | PromPROMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4.78−0.79% | −0.79% | −5.03% | $87.27M |
| 260 | NumeraireNMRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $11.28−3.59% | −3.59% | +21.52% | $86.01M |
| 261 | WormholeWقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.0127−3.87% | −3.87% | +19.40% | $84.59M |
| 263 | USD.AICHIPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04191−0.58% | −0.58% | −7.95% | $83.82M |
| 265 | Cheems (cheems.pet)CHEEMSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000004444+0.66% | +0.66% | −13.55% | $83.32M |
| 267 | MarsCoinMARSCOINافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0811+7.08% | +7.08% | −34.50% | $81.1M |
