العملات المشفرة
211 عملة حسب القيمة السوقية، لكل منها حكم شرعي ومصادره.
حلال5تستوفي معاييرنا الثمانيةمشكوك فيه0تحتاج إلى حذرغير حلال0لا تستوفي معيارًا أساسيًاقيد المراجعة5التحليل قيد الإعداد
| الأصل | السعر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCحلال | حلال | جذاب | $82,161+0.21% | +0.21% | +1.27% | $1.65T |
| 2 | EthereumETHحلال | حلال | محايد | $2,416−0.05% | −0.05% | −7.93% | $295.11B |
| 3 | Tether USDtUSDTحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9989+0.02% | +0.02% | −0.09% | $183.47B |
| 4 | BNBBNBحلال | حلال | جذاب | $724.08+0.13% | +0.13% | −5.17% | $95.23B |
| 5 | XRPXRPحلال | حلال | جذاب | $1.30+0.11% | +0.11% | −7.02% | $82.1B |
| 6 | USDCUSDCافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99990.00% | 0.00% | +0.01% | $72.41B |
| 7 | SolanaSOLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $104.51+0.43% | +0.43% | −8.06% | $61.61B |
| 8 | TRONTRXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3309−0.62% | −0.62% | −1.86% | $31.43B |
| 9 | HyperliquidHYPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $78.99+0.01% | +0.01% | −15.28% | $20.06B |
| 10 | ZcashZECافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1,134+0.57% | +0.57% | −28.06% | $19.2B |
| 11 | DogecoinDOGEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07893−0.61% | −0.61% | −9.64% | $13.58B |
| 12 | MoneroXMRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $588.76+1.02% | +1.02% | +4.60% | $11.08B |
| 13 | ChainlinkLINKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $12.01−0.01% | −0.01% | −2.13% | $8.99B |
| 14 | UNUS SED LEOLEOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $9.03−0.02% | −0.02% | +1.36% | $8.31B |
| 15 | CardanoADAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2177−1.42% | −1.42% | −2.58% | $8.01B |
| 16 | NEAR ProtocolNEARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4.96−0.10% | −0.10% | +33.99% | $6.49B |
| 17 | StellarXLMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.176−1.22% | −1.22% | −8.29% | $6.19B |
| 18 | Bitcoin CashBCHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $276.47+0.66% | +0.66% | +7.41% | $5.56B |
| 19 | Ethena USDeUSDEافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9996−0.01% | −0.01% | −0.01% | $4.68B |
| 20 | LitecoinLTCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $59.47+0.33% | +0.33% | +0.76% | $4.62B |
| 21 | UniswapUNIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.33+0.84% | +0.84% | −19.09% | $4.58B |
| 22 | DaiDAIافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.00+0.10% | +0.10% | +0.03% | $4.52B |
| 23 | AvalancheAVAXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $9.61−1.88% | −1.88% | +17.84% | $4.26B |
| 24 | CantonCCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1028+1.48% | +1.48% | −8.67% | $4.1B |
| 25 | SuiSUIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.994+1.06% | +1.06% | +20.94% | $4.09B |
| 26 | World Liberty Financial USDUSD1افتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9988−0.01% | −0.01% | −0.06% | $3.99B |
| 27 | Gram (prev. Toncoin)GRAMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.34−1.31% | −1.31% | −1.97% | $3.79B |
| 28 | HederaHBARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08306−6.81% | −6.81% | +6.73% | $3.66B |
| 29 | BittensorTAOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $269.11+0.21% | +0.21% | +6.56% | $3.13B |
| 30 | Global DollarUSDGافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.00+0.05% | +0.05% | −0.01% | $3.09B |
| 31 | Tether GoldXAUTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4,165+0.34% | +0.34% | −4.74% | $3.04B |
| 32 | Shiba InuSHIBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000004988+0.10% | +0.10% | −8.68% | $2.94B |
| 33 | CronosCROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0573+1.59% | +1.59% | −5.03% | $2.91B |
| 34 | PayPal USDPYUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9998+0.01% | +0.01% | −0.02% | $2.84B |
| 35 | EthenaENAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1867−1.35% | −1.35% | +11.23% | $2.5B |
| 36 | Ripple USDRLUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9999−0.01% | −0.01% | +0.03% | $2.42B |
| 37 | QuantQNTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $199.56+0.92% | +0.92% | +201.98% | $2.41B |
| 38 | OKBOKBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $112.97−1.76% | −1.76% | −2.62% | $2.37B |
| 39 | AaveAAVEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $150.18−2.37% | −2.37% | +6.87% | $2.32B |
| 40 | OndoONDOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.432−1.64% | −1.64% | +7.83% | $2.1B |
| 41 | Pump.funPUMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004424+2.72% | +2.72% | −1.78% | $2.04B |
| 42 | AsterASTERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7035−1.21% | −1.21% | −10.03% | $1.9B |
| 43 | WorldcoinWLDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4983−0.23% | −0.23% | +14.74% | $1.9B |
| 44 | PolkadotDOTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.10−0.76% | −0.76% | −2.38% | $1.88B |
| 45 | PAX GoldPAXGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4,166+0.33% | +0.33% | −4.52% | $1.84B |
| 46 | World Liberty FinancialWLFIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05696+0.05% | +0.05% | −3.67% | $1.81B |
| 47 | USDDUSDDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9982−0.04% | −0.04% | +0.01% | $1.77B |
| 48 | MantleMNTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5297+0.59% | +0.59% | −15.71% | $1.75B |
| 49 | PepePEPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000004071+4.58% | +4.58% | +4.69% | $1.68B |
| 50 | MemeCoreMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7188−4.64% | −4.64% | −42.35% | $1.64B |
| 51 | SkySKYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06997−0.04% | −0.04% | −1.54% | $1.64B |
| 52 | Internet ComputerICPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.85−1.79% | −1.79% | +0.53% | $1.59B |
| 53 | United StablesUافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9997+0.02% | +0.02% | −0.01% | $1.58B |
| 54 | ArbitrumARBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1952+6.58% | +6.58% | −17.19% | $1.35B |
| 55 | Bitget TokenBGBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.88+0.11% | +0.11% | −5.98% | $1.31B |
| 56 | MorphoMORPHOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.46+2.55% | +2.55% | −7.85% | $1.31B |
| 57 | Ethereum ClassicETCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.70−0.64% | −0.64% | −5.36% | $1.22B |
| 58 | Venice TokenVVVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $23.56+4.49% | +4.49% | −19.38% | $1.15B |
| 59 | JUSTJSTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1373+1.58% | +1.58% | +19.69% | $1.1B |
| 60 | GateTokenGTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $10.11+1.23% | +1.23% | +0.07% | $1.06B |
| 61 | KuCoin TokenKCSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.42−0.02% | −0.02% | +3.47% | $1.04B |
| 62 | AlgorandALGOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1094−1.42% | −1.42% | +12.45% | $992.28M |
| 63 | KaspaKASافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03537+0.68% | +0.68% | −7.57% | $981.95M |
| 64 | JupiterJUPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.294+1.28% | +1.28% | +8.36% | $975.9M |
| 65 | Polygon (prev. MATIC)POLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.09142−0.84% | −0.84% | −12.79% | $972.19M |
| 66 | RenderRENDERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.79−2.55% | −2.55% | +16.45% | $927.64M |
| 67 | CosmosATOMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.73+1.61% | +1.61% | −2.52% | $926.13M |
| 68 | PiPIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07774−2.80% | −2.80% | −7.36% | $875.54M |
| 69 | FilecoinFILافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.03−3.03% | −3.03% | +9.55% | $859.54M |
| 70 | InjectiveINJافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $8.50+0.47% | +0.47% | +27.96% | $849.82M |
| 71 | Aerodrome FinanceAEROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7849−5.97% | −5.97% | +23.53% | $787.89M |
| 72 | LighterLITافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.08+0.85% | +0.85% | −35.60% | $768.99M |
| 73 | LayerZeroZROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.84−0.60% | −0.60% | +64.68% | $735.11M |
| 74 | XDC NetworkXDCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03295−1.48% | −1.48% | +16.14% | $707.97M |
| 75 | PancakeSwapCAKEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.16−1.43% | −1.43% | −9.77% | $686.54M |
| 76 | AptosAPTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7686−4.27% | −4.27% | +4.75% | $678.78M |
| 77 | StacksSTXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3698+0.38% | +0.38% | +23.88% | $671.04M |
| 78 | ether.fiETHFIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6914+3.58% | +3.58% | −5.64% | $667.41M |
| 79 | MidnightNIGHTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03979−0.61% | −0.61% | +63.39% | $660.77M |
| 80 | StableSTABLEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02402−4.40% | −4.40% | −4.26% | $656.82M |
| 81 | DashDASHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $48.58−1.11% | −1.11% | −23.15% | $625.11M |
| 82 | Pyth NetworkPYTHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0736−6.76% | −6.76% | +23.35% | $579.56M |
| 83 | VeChainVETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.006709−0.79% | −0.79% | −13.98% | $576.88M |
| 84 | CelestiaTIAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6125−4.98% | −4.98% | +56.85% | $563.48M |
| 85 | FlareFLRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.006332−1.80% | −1.80% | −2.77% | $553.79M |
| 86 | Curve DAO TokenCRVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3493+3.09% | +3.09% | +3.81% | $551.36M |
| 87 | RaydiumRAYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.93+7.17% | +7.17% | +5.75% | $521.64M |
| 88 | NexoNEXOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.8035−1.30% | −1.30% | −5.12% | $519.2M |
| 89 | TrueUSDTUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9986−0.03% | −0.03% | −0.06% | $493.83M |
| 90 | 币安人生币安人生افتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4817+1.29% | +1.29% | −6.33% | $481.72M |
| 91 | OFFICIAL TRUMPTRUMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.70−2.02% | −2.02% | −16.85% | $479.59M |
| 92 | Pudgy PenguinsPENGUافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0074470.00% | 0.00% | −5.79% | $468.12M |
| 93 | SeiSEIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05946−5.15% | −5.15% | +27.35% | $457.82M |
| 94 | EURCEURCافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.12−0.08% | −0.08% | −2.39% | $454.25M |
| 95 | Artificial Superintelligence AllianceFETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1873−2.46% | −2.46% | +1.78% | $445.66M |
| 96 | StarknetSTRKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05833−6.09% | −6.09% | +37.06% | $442.81M |
| 97 | Virtuals ProtocolVIRTUALافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6559+0.13% | +0.13% | −1.60% | $432.3M |
| 98 | PendlePENDLEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.07+2.14% | +2.14% | −21.60% | $359.41M |
| 99 | Bitcoin SVBSVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $17.51−2.50% | −2.50% | +1.81% | $351.91M |
| 100 | PlasmaXPLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07693−2.12% | −2.12% | −18.23% | $348.76M |
| 101 | Falcon FinanceFFافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1037+0.21% | +0.21% | −17.71% | $346.66M |
| 102 | BitTorrent [New]BTTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000003581+0.10% | +0.10% | +6.74% | $345.73M |
| 103 | TezosXTZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.29910.00% | 0.00% | +1.45% | $328.74M |
| 104 | SPX6900SPXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3523−4.01% | −4.01% | −26.79% | $328.03M |
| 105 | Lido DAOLDOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3902+1.00% | +1.00% | −1.73% | $323.68M |
| 106 | Sun [New]SUNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01647−0.52% | −0.52% | −2.54% | $316.55M |
| 107 | PieversePIEVERSEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.06−2.06% | −2.06% | −32.65% | $313.73M |
| 108 | First Digital USDFDUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99710.00% | 0.00% | −0.22% | $305.05M |
| 109 | KiteKITEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1185+2.91% | +2.91% | +2.85% | $304.27M |
| 110 | ImmutableIMXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1508−2.43% | −2.43% | +14.12% | $301.51M |
| 111 | GnosisGNOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $114.08+0.17% | +0.17% | −4.09% | $301.1M |
| 112 | OptimismOPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1247−1.73% | −1.73% | +5.51% | $286.86M |
| 113 | ConfluxCFXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05217−1.84% | −1.84% | +6.20% | $273.82M |
| 114 | Basic Attention TokenBATافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1783−1.45% | −1.45% | +119.77% | $266.7M |
| 115 | KaiaKAIAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04072−4.16% | −4.16% | +39.85% | $262.55M |
| 116 | The GraphGRTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02357−1.03% | −1.03% | +12.71% | $259.72M |
| 117 | BonkBONKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000002908−1.31% | −1.31% | −4.69% | $255.86M |
| 118 | DecredDCRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $14.47−0.29% | −0.29% | −18.10% | $255.39M |
| 119 | Terra ClassicLUNCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00004566−2.12% | −2.12% | −11.85% | $252.06M |
| 120 | ArweaveARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.80+0.09% | +0.09% | +4.26% | $249.44M |
| 121 | MonadMONافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02076−3.29% | −3.29% | −15.20% | $245.47M |
| 122 | AINFTNFTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000002383+0.09% | +0.09% | +0.65% | $235.95M |
| 123 | JitoJTOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4402−0.98% | −0.98% | −3.25% | $235.08M |
| 124 | JasmyCoinJASMYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004686+2.60% | +2.60% | +13.01% | $231.71M |
| 125 | Ethereum Name ServiceENSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $5.45−1.21% | −1.21% | −12.65% | $230.39M |
| 126 | EigenCloudEIGENافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2353−2.98% | −2.98% | +0.89% | $229.09M |
| 127 | KaminoKMNOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03902−1.47% | −1.47% | +40.47% | $225.87M |
| 128 | Maple FinanceSYRUPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1881−5.26% | −5.26% | −12.54% | $223.98M |
| 129 | FLOKIFLOKIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00002329−0.87% | −0.87% | −9.28% | $221.85M |
| 130 | CompoundCOMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $21.48−0.50% | −0.50% | +0.42% | $214.8M |
| 131 | THORChainRUNEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6466+0.39% | +0.39% | +20.57% | $212.42M |
| 132 | Zebec NetworkZBCNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.002123+0.95% | +0.95% | +13.44% | $212.27M |
| 133 | IOTAIOTAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04416−2.30% | −2.30% | −0.38% | $207.48M |
| 134 | Akash NetworkAKTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6897+2.63% | +2.63% | +29.56% | $206.2M |
| 135 | Convex FinanceCVXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.04+3.64% | +3.64% | +1.92% | $203.09M |
| 136 | dogwifhatWIFافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1975+0.22% | +0.22% | −7.35% | $197.29M |
| 137 | OriginTrailTRACافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3918−0.24% | −0.24% | +16.64% | $195.9M |
| 138 | FluidFLUIDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.33+1.12% | +1.12% | +72.33% | $194.95M |
| 139 | Trust Wallet TokenTWTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4524−1.23% | −1.23% | −17.66% | $194.45M |
| 140 | SOONSOONافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3024−1.02% | −1.02% | +57.67% | $189.51M |
| 141 | Theta NetworkTHETAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1858−2.24% | −2.24% | −10.85% | $185.84M |
| 142 | MeteoraMETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3339−0.93% | −0.93% | +27.69% | $184.26M |
| 143 | ZamaZAMAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0711−1.69% | −1.69% | +16.65% | $181.07M |
| 144 | MX TokenMXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.93−0.31% | −0.31% | +6.36% | $176.9M |
| 145 | PonsPONSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2602−7.20% | −7.20% | −61.26% | $175.36M |
| 146 | Axie InfinityAXSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.9912−2.48% | −2.48% | −1.44% | $174.06M |
| 147 | The SandboxSANDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05826−4.43% | −4.43% | +51.86% | $171.15M |
| 148 | DecentralandMANAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08292−2.42% | −2.42% | +5.93% | $164.66M |
| 149 | SentientSENTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02268+4.19% | +4.19% | +26.93% | $164.15M |
| 150 | OnyxcoinXCNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004074+0.52% | +0.52% | −5.06% | $163.76M |
| 151 | ZKsyncZKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0147−0.29% | −0.29% | +35.75% | $162.04M |
| 152 | SonicSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05362−2.83% | −2.83% | +59.78% | $154.44M |
| 153 | NeoNEOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.19−1.40% | −1.40% | −5.47% | $154.19M |
| 154 | GoМiningGOMININGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3782+0.12% | +0.12% | +4.36% | $152.32M |
| 155 | VisionVSNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0408−3.19% | −3.19% | −0.91% | $149.62M |
| 156 | VaultaAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08757−13.51% | −13.51% | −0.82% | $146.62M |
| 157 | BeamBEAMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.002833−1.93% | −1.93% | +57.48% | $145.32M |
| 158 | GrassGRASSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5955−1.75% | −1.75% | +67.62% | $145.25M |
| 159 | TelcoinTELافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001507−3.54% | −3.54% | −3.70% | $145.14M |
| 160 | ChilizCHZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01367−0.68% | −0.68% | −8.69% | $144.33M |
| 161 | ApeCoinAPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1436+1.06% | +1.06% | +2.82% | $143.6M |
| 162 | FartcoinFARTCOINافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1434−2.78% | −2.78% | −11.62% | $143.38M |
| 163 | DeXeDEXEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.71−1.62% | −1.62% | −7.68% | $142.78M |
| 164 | Useless CoinUSELESSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1398−6.17% | −6.17% | −51.50% | $139.67M |
| 165 | 0G0Gافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.226−0.88% | −0.88% | +4.71% | $135.63M |
| 166 | AIOZ NetworkAIOZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1028+2.84% | +2.84% | +25.48% | $132.14M |
| 167 | 1inch1INCHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.09223+0.13% | +0.13% | −5.04% | $131.47M |
| 168 | eCashXECافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000006384−0.38% | −0.38% | −20.18% | $128.32M |
| 169 | BUILDonBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1255+0.66% | +0.66% | −30.53% | $125.55M |
| 170 | AWEAWEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06334+0.42% | +0.42% | −6.66% | $123.04M |
| 171 | GEODNETGEODافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.257+1.51% | +1.51% | −9.78% | $121.3M |
| 172 | SafePalSFPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2425−1.21% | −1.21% | −17.46% | $121.25M |
| 173 | HumanityHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05678+0.11% | +0.11% | −30.34% | $117.78M |
| 174 | SuperVerseSUPERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1795−5.93% | −5.93% | +37.11% | $117.24M |
| 175 | PlumePLUMEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01742−2.78% | −2.78% | +23.46% | $115.11M |
| 176 | Reserve RightsRSRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001824−5.79% | −5.79% | +25.01% | $114.09M |
| 177 | DeepBook ProtocolDEEPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01934−3.40% | −3.40% | +20.16% | $113.75M |
| 178 | MultiversXEGLDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.56+0.34% | +0.34% | −13.84% | $110.23M |
| 179 | GolemGLMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1092−2.75% | −2.75% | −7.87% | $109.16M |
| 180 | CapCAPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06986+3.74% | +3.74% | +28.77% | $108.99M |
| 181 | HorizenZENافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $5.91−0.16% | −0.16% | −29.88% | $108.87M |
| 182 | AethirATHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.005384−0.97% | −0.97% | +7.31% | $108.38M |
| 183 | Cash CatCASHCATافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1078−0.54% | −0.54% | −52.51% | $107.85M |
| 184 | OrcaORCAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.77+0.97% | +0.97% | +20.56% | $107.88M |
| 185 | WalrusWALقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.03883−3.36% | −3.36% | +28.25% | $101.64M |
| 186 | DoubleZero2Zافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02921−4.31% | −4.31% | −39.56% | $101.4M |
| 187 | Genius TerminalGENIUSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3012+0.51% | +0.51% | −11.11% | $101.03M |
| 188 | edgeXEDGEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2858−2.39% | −2.39% | −51.18% | $100.03M |
| 189 | dYdXDYDXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1139−1.44% | −1.44% | −9.74% | $96.38M |
| 190 | GalaGALAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001874−3.12% | −3.12% | −1.29% | $95.05M |
| 191 | FUNTokenFUNقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.00878−0.47% | −0.47% | +24.11% | $94.88M |
| 192 | peaqPEAQافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03666−3.18% | −3.18% | +25.34% | $94.73M |
| 193 | MinaMINAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07278−0.85% | −0.85% | −31.99% | $93.68M |
| 194 | FourFORMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2439−1.86% | −1.86% | −10.13% | $93.13M |
| 195 | Dog (Bitcoin)DOGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00091740.00% | 0.00% | −20.05% | $91.74M |
| 196 | WEMIXWEMIXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1802+0.29% | +0.29% | −5.67% | $90.07M |
| 197 | QtumQTUMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.8472−1.47% | −1.47% | −10.26% | $89.91M |
| 198 | 0x ProtocolZRXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1059−0.92% | −0.92% | −8.38% | $89.8M |
| 199 | GMXGMXقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $8.29−1.73% | −1.73% | +8.87% | $88.52M |
| 200 | PromPROMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4.81−0.87% | −0.87% | −5.03% | $87.81M |
| 260 | NumeraireNMRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $11.15−5.18% | −5.18% | +21.52% | $85.01M |
| 262 | WormholeWقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.0126−5.18% | −5.18% | +19.40% | $83.91M |
| 265 | USD.AICHIPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04163−0.64% | −0.64% | −7.95% | $83.26M |
| 267 | Cheems (cheems.pet)CHEEMSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000004434+0.56% | +0.56% | −13.55% | $83.13M |
