العملات المشفرة
211 عملة حسب القيمة السوقية، لكل منها حكم شرعي ومصادره.
حلال5تستوفي معاييرنا الثمانيةمشكوك فيه0تحتاج إلى حذرغير حلال0لا تستوفي معيارًا أساسيًاقيد المراجعة5التحليل قيد الإعداد
| الأصل | السعر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCحلال | حلال | جذاب | $81,917+1.06% | +1.06% | +1.27% | $1.65T |
| 2 | EthereumETHحلال | حلال | محايد | $2,401+1.61% | +1.61% | −7.93% | $293.22B |
| 3 | Tether USDtUSDTحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9989+0.01% | +0.01% | −0.09% | $183.46B |
| 4 | BNBBNBحلال | حلال | جذاب | $726.11+2.18% | +2.18% | −5.17% | $95.49B |
| 5 | XRPXRPحلال | حلال | جذاب | $1.30+2.45% | +2.45% | −7.02% | $82.15B |
| 6 | USDCUSDCافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9999−0.01% | −0.01% | +0.01% | $72.23B |
| 7 | SolanaSOLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $104.44+2.54% | +2.54% | −8.06% | $61.57B |
| 8 | TRONTRXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3307−0.37% | −0.37% | −1.86% | $31.42B |
| 9 | HyperliquidHYPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $78.68+2.08% | +2.08% | −15.28% | $19.98B |
| 10 | ZcashZECافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1,139+5.20% | +5.20% | −28.06% | $19.28B |
| 11 | DogecoinDOGEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07931+2.46% | +2.46% | −9.64% | $13.65B |
| 12 | MoneroXMRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $594.93+0.36% | +0.36% | +4.60% | $11.2B |
| 13 | ChainlinkLINKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $11.99+2.18% | +2.18% | −2.13% | $8.97B |
| 14 | UNUS SED LEOLEOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $9.03+0.01% | +0.01% | +1.36% | $8.31B |
| 15 | CardanoADAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.218+1.06% | +1.06% | −2.58% | $8.02B |
| 16 | NEAR ProtocolNEARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4.96+4.10% | +4.10% | +33.99% | $6.49B |
| 17 | StellarXLMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1763+1.15% | +1.15% | −8.29% | $6.2B |
| 18 | Bitcoin CashBCHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $278.87+3.78% | +3.78% | +7.41% | $5.61B |
| 19 | Ethena USDeUSDEافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99960.00% | 0.00% | −0.01% | $4.68B |
| 20 | LitecoinLTCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $60.16+3.40% | +3.40% | +0.76% | $4.68B |
| 21 | UniswapUNIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.32+4.86% | +4.86% | −19.09% | $4.57B |
| 22 | DaiDAIافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99990.00% | 0.00% | +0.03% | $4.51B |
| 23 | AvalancheAVAXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $9.63+1.27% | +1.27% | +17.84% | $4.27B |
| 24 | CantonCCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1043+5.29% | +5.29% | −8.67% | $4.16B |
| 25 | SuiSUIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.9948+3.99% | +3.99% | +20.94% | $4.1B |
| 26 | World Liberty Financial USDUSD1افتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9985−0.04% | −0.04% | −0.06% | $3.99B |
| 27 | Gram (prev. Toncoin)GRAMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.35+0.79% | +0.79% | −1.97% | $3.81B |
| 28 | HederaHBARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08238−4.27% | −4.27% | +6.73% | $3.63B |
| 29 | Global DollarUSDGافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9998−0.04% | −0.04% | −0.01% | $3.14B |
| 30 | BittensorTAOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $269.44+3.44% | +3.44% | +6.56% | $3.14B |
| 31 | Tether GoldXAUTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4,135−0.24% | −0.24% | −4.74% | $3.02B |
| 32 | Shiba InuSHIBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000005011+2.48% | +2.48% | −8.68% | $2.95B |
| 33 | CronosCROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05729+3.75% | +3.75% | −5.03% | $2.91B |
| 34 | PayPal USDPYUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9999+0.02% | +0.02% | −0.02% | $2.84B |
| 35 | EthenaENAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1885+3.73% | +3.73% | +11.23% | $2.53B |
| 36 | Ripple USDRLUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99990.00% | 0.00% | +0.03% | $2.41B |
| 37 | OKBOKBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $113.89+1.57% | +1.57% | −2.62% | $2.39B |
| 38 | QuantQNTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $195.97+3.70% | +3.70% | +201.98% | $2.37B |
| 39 | AaveAAVEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $148.84−0.31% | −0.31% | +6.87% | $2.3B |
| 40 | OndoONDOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4352+2.39% | +2.39% | +7.83% | $2.12B |
| 41 | Pump.funPUMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004458+8.08% | +8.08% | −1.78% | $2.06B |
| 42 | PolkadotDOTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.18+10.12% | +10.12% | −2.38% | $2.01B |
| 43 | WorldcoinWLDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5132+7.91% | +7.91% | +14.74% | $1.96B |
| 44 | AsterASTERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7058+1.20% | +1.20% | −10.03% | $1.91B |
| 45 | PAX GoldPAXGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4,138−0.16% | −0.16% | −4.52% | $1.83B |
| 46 | MantleMNTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5344+1.86% | +1.86% | −15.71% | $1.76B |
| 47 | USDDUSDDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9985+0.02% | +0.02% | +0.01% | $1.76B |
| 48 | World Liberty FinancialWLFIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0549−3.45% | −3.45% | −3.67% | $1.74B |
| 49 | PepePEPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000004121+7.46% | +7.46% | +4.69% | $1.7B |
| 50 | MemeCoreMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7344−3.00% | −3.00% | −42.35% | $1.68B |
| 51 | SkySKYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06972+1.99% | +1.99% | −1.54% | $1.63B |
| 52 | Internet ComputerICPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.87+1.17% | +1.17% | +0.53% | $1.6B |
| 53 | United StablesUافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9992−0.01% | −0.01% | −0.01% | $1.58B |
| 54 | ArbitrumARBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1964+9.48% | +9.48% | −17.19% | $1.35B |
| 55 | MorphoMORPHOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.52+9.06% | +9.06% | −7.85% | $1.34B |
| 56 | Bitget TokenBGBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.89+1.51% | +1.51% | −5.98% | $1.32B |
| 57 | Ethereum ClassicETCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.75+2.03% | +2.03% | −5.36% | $1.23B |
| 58 | Venice TokenVVVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $23.96+10.82% | +10.82% | −19.38% | $1.17B |
| 59 | JUSTJSTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.14+3.69% | +3.69% | +19.69% | $1.12B |
| 60 | GateTokenGTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $9.92+0.73% | +0.73% | +0.07% | $1.04B |
| 61 | KuCoin TokenKCSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.40+0.31% | +0.31% | +3.47% | $1.03B |
| 62 | AlgorandALGOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1095+1.20% | +1.20% | +12.45% | $993.58M |
| 63 | KaspaKASافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03565+3.08% | +3.08% | −7.57% | $989.73M |
| 64 | Polygon (prev. MATIC)POLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.09284+3.30% | +3.30% | −12.79% | $987.28M |
| 65 | JupiterJUPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2939+4.62% | +4.62% | +8.36% | $975.49M |
| 66 | CosmosATOMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.77+6.66% | +6.66% | −2.52% | $951.38M |
| 67 | RenderRENDERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.81+2.14% | +2.14% | +16.45% | $938.79M |
| 68 | PiPIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07806−0.73% | −0.73% | −7.36% | $879.22M |
| 69 | InjectiveINJافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $8.67+7.73% | +7.73% | +27.96% | $866.52M |
| 70 | FilecoinFILافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.02−0.80% | −0.80% | +9.55% | $851.29M |
| 71 | Aerodrome FinanceAEROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7783−2.53% | −2.53% | +23.53% | $781.21M |
| 72 | LighterLITافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.07+5.12% | +5.12% | −35.60% | $767.34M |
| 73 | LayerZeroZROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.91+7.82% | +7.82% | +64.68% | $763.45M |
| 74 | XDC NetworkXDCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03278+0.16% | +0.16% | +16.14% | $704.21M |
| 75 | PancakeSwapCAKEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.18+1.61% | +1.61% | −9.77% | $691.95M |
| 76 | AptosAPTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7693−0.36% | −0.36% | +4.75% | $679.41M |
| 77 | ether.fiETHFIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6894+7.00% | +7.00% | −5.64% | $665.54M |
| 78 | MidnightNIGHTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03948+1.16% | +1.16% | +63.39% | $655.72M |
| 79 | StacksSTXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3598+0.86% | +0.86% | +23.88% | $652.84M |
| 80 | DashDASHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $49.33+3.02% | +3.02% | −23.15% | $634.66M |
| 81 | Curve DAO TokenCRVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3744+11.59% | +11.59% | +3.81% | $590.91M |
| 82 | Pyth NetworkPYTHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07412−1.03% | −1.03% | +23.35% | $583.71M |
| 83 | VeChainVETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.006722+1.40% | +1.40% | −13.98% | $577.98M |
| 84 | CelestiaTIAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.61−0.95% | −0.95% | +56.85% | $561.17M |
| 85 | FlareFLRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.006405+0.94% | +0.94% | −2.77% | $560.17M |
| 86 | NexoNEXOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.8044+0.08% | +0.08% | −5.12% | $519.78M |
| 87 | RaydiumRAYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.90+9.17% | +9.17% | +5.75% | $512.07M |
| 88 | TrueUSDTUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9986−0.02% | −0.02% | −0.06% | $493.82M |
| 89 | OFFICIAL TRUMPTRUMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.71+1.68% | +1.68% | −16.85% | $482.45M |
| 90 | 币安人生币安人生افتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4762−0.29% | −0.29% | −6.33% | $476.23M |
| 91 | Pudgy PenguinsPENGUافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.007532+4.06% | +4.06% | −5.79% | $473.46M |
| 92 | SeiSEIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06088+1.29% | +1.29% | +27.35% | $468.78M |
| 93 | EURCEURCافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.12−0.23% | −0.23% | −2.39% | $453.71M |
| 94 | Artificial Superintelligence AllianceFETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1901+2.14% | +2.14% | +1.78% | $452.28M |
| 95 | StableSTABLEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02452−0.80% | −0.80% | −4.26% | $441.39M |
| 96 | Virtuals ProtocolVIRTUALافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6586+3.40% | +3.40% | −1.60% | $434.08M |
| 97 | StarknetSTRKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05665−6.49% | −6.49% | +37.06% | $430.02M |
| 98 | PendlePENDLEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.07+5.27% | +5.27% | −21.60% | $360.28M |
| 99 | Bitcoin SVBSVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $17.55+0.30% | +0.30% | +1.81% | $352.69M |
| 100 | PlasmaXPLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07658+1.38% | +1.38% | −18.23% | $347.17M |
| 101 | BitTorrent [New]BTTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000003581+1.10% | +1.10% | +6.74% | $345.76M |
| 102 | Falcon FinanceFFافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1031+0.81% | +0.81% | −17.71% | $344.51M |
| 103 | TezosXTZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3032+3.11% | +3.11% | +1.45% | $333.26M |
| 104 | SPX6900SPXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3503−1.38% | −1.38% | −26.79% | $326.1M |
| 105 | Lido DAOLDOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3896+4.71% | +4.71% | −1.73% | $323.18M |
| 106 | Sun [New]SUNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01648−0.16% | −0.16% | −2.54% | $316.72M |
| 107 | KiteKITEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1218+7.62% | +7.62% | +2.85% | $312.82M |
| 108 | PieversePIEVERSEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.05−0.22% | −0.22% | −32.65% | $310.97M |
| 109 | ImmutableIMXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.153+1.46% | +1.46% | +14.12% | $306.07M |
| 110 | First Digital USDFDUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9976+0.06% | +0.06% | −0.22% | $305.18M |
| 111 | GnosisGNOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $114.32+0.49% | +0.49% | −4.09% | $301.76M |
| 112 | OptimismOPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1251+1.64% | +1.64% | +5.51% | $287.68M |
| 113 | ConfluxCFXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05228+0.18% | +0.18% | +6.20% | $274.42M |
| 114 | Basic Attention TokenBATافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1803+3.94% | +3.94% | +119.77% | $269.69M |
| 115 | KaiaKAIAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04118+0.08% | +0.08% | +39.85% | $265.52M |
| 116 | The GraphGRTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.024+3.18% | +3.18% | +12.71% | $264.53M |
| 117 | BonkBONKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000002924+1.37% | +1.37% | −4.69% | $257.25M |
| 118 | DecredDCRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $14.46+0.50% | +0.50% | −18.10% | $255.19M |
| 119 | Terra ClassicLUNCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00004562+0.24% | +0.24% | −11.85% | $251.87M |
| 120 | ArweaveARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.79+3.10% | +3.10% | +4.26% | $248.78M |
| 121 | MonadMONافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0209+1.09% | +1.09% | −15.20% | $247.16M |
| 122 | JitoJTOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4486+4.98% | +4.98% | −3.25% | $239.56M |
| 123 | AINFTNFTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000002396+0.45% | +0.45% | +0.65% | $237.25M |
| 124 | EigenCloudEIGENافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2417+4.75% | +4.75% | +0.89% | $235.34M |
| 125 | Ethereum Name ServiceENSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $5.48+1.91% | +1.91% | −12.65% | $231.75M |
| 126 | JasmyCoinJASMYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004667+4.35% | +4.35% | +13.01% | $230.75M |
| 127 | KaminoKMNOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03927+3.88% | +3.88% | +40.47% | $227.61M |
| 128 | Maple FinanceSYRUPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1879−1.75% | −1.75% | −12.54% | $223.82M |
| 129 | FLOKIFLOKIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00002348+2.47% | +2.47% | −9.28% | $223.6M |
| 130 | CompoundCOMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $21.50+2.43% | +2.43% | +0.42% | $214.98M |
| 131 | Convex FinanceCVXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.13+7.79% | +7.79% | +1.92% | $212.12M |
| 132 | THORChainRUNEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6406+3.43% | +3.43% | +20.57% | $210.47M |
| 133 | Zebec NetworkZBCNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.002103+2.87% | +2.87% | +13.44% | $210.35M |
| 134 | IOTAIOTAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04468+1.60% | +1.60% | −0.38% | $209.94M |
| 135 | Akash NetworkAKTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6897+4.75% | +4.75% | +29.56% | $206.22M |
| 136 | dogwifhatWIFافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2008+4.46% | +4.46% | −7.35% | $200.54M |
| 137 | Trust Wallet TokenTWTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4522+0.55% | +0.55% | −17.66% | $194.38M |
| 138 | OriginTrailTRACافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3883+1.75% | +1.75% | +16.64% | $194.17M |
| 139 | FluidFLUIDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.29+2.84% | +2.84% | +72.33% | $191.5M |
| 140 | SOONSOONافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2994−0.63% | −0.63% | +57.67% | $187.61M |
| 141 | Theta NetworkTHETAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1859+0.66% | +0.66% | −10.85% | $185.88M |
| 142 | MeteoraMETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3363+5.41% | +5.41% | +27.69% | $185.56M |
| 143 | ZamaZAMAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07189+2.47% | +2.47% | +16.65% | $183.08M |
| 144 | PonsPONSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2636+3.91% | +3.91% | −61.26% | $177.6M |
| 145 | MX TokenMXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.93+0.14% | +0.14% | +6.36% | $177.25M |
| 146 | Axie InfinityAXSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.00+1.51% | +1.51% | −1.44% | $175.94M |
| 147 | The SandboxSANDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05938+0.60% | +0.60% | +51.86% | $174.45M |
| 148 | DecentralandMANAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0832+0.63% | +0.63% | +5.93% | $165.23M |
| 149 | ZKsyncZKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01477+0.12% | +0.12% | +35.75% | $162.72M |
| 150 | OnyxcoinXCNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004043−2.41% | −2.41% | −5.06% | $162.55M |
| 151 | SonicSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05592+6.86% | +6.86% | +59.78% | $161.04M |
| 152 | SentientSENTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02171+1.94% | +1.94% | +26.93% | $157.13M |
| 153 | NeoNEOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.21+2.48% | +2.48% | −5.47% | $155.77M |
| 154 | BeamBEAMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.003009+10.97% | +10.97% | +57.48% | $154.36M |
| 155 | GoМiningGOMININGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3777+0.29% | +0.29% | +4.36% | $152.14M |
| 156 | TelcoinTELافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001523−1.07% | −1.07% | −3.70% | $146.72M |
| 157 | ApeCoinAPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.146+7.05% | +7.05% | +2.82% | $146.02M |
| 158 | VisionVSNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03974−5.61% | −5.61% | −0.91% | $145.71M |
| 159 | ChilizCHZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01375+2.23% | +2.23% | −8.69% | $145.18M |
| 160 | GrassGRASSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5935+4.08% | +4.08% | +67.62% | $144.76M |
| 161 | VaultaAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0857−8.53% | −8.53% | −0.82% | $143.49M |
| 162 | DeXeDEXEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.71+0.20% | +0.20% | −7.68% | $143.39M |
| 163 | FartcoinFARTCOINافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1431−0.36% | −0.36% | −11.62% | $143.08M |
| 164 | Useless CoinUSELESSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1395+0.60% | +0.60% | −51.50% | $139.38M |
| 165 | 0G0Gافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2279+2.12% | +2.12% | +4.71% | $136.73M |
| 166 | AIOZ NetworkAIOZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1024−1.28% | −1.28% | +25.48% | $131.6M |
| 167 | 1inch1INCHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.09208+1.53% | +1.53% | −5.04% | $131.26M |
| 168 | eCashXECافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000006426+2.33% | +2.33% | −20.18% | $129.15M |
| 169 | BUILDonBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1291+7.54% | +7.54% | −30.53% | $129.14M |
| 170 | AWEAWEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06432+2.12% | +2.12% | −6.66% | $124.93M |
| 171 | GEODNETGEODافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2606+3.42% | +3.42% | −9.78% | $122.99M |
| 172 | SafePalSFPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2454+2.39% | +2.39% | −17.46% | $122.7M |
| 173 | SuperVerseSUPERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1833−0.01% | −0.01% | +37.11% | $119.71M |
| 174 | HumanityHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05642+1.53% | +1.53% | −30.34% | $117.03M |
| 175 | PlumePLUMEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01747+0.95% | +0.95% | +23.46% | $115.4M |
| 176 | Reserve RightsRSRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001836−3.04% | −3.04% | +25.01% | $114.83M |
| 177 | DeepBook ProtocolDEEPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01922−0.04% | −0.04% | +20.16% | $113.08M |
| 178 | MultiversXEGLDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.62+4.50% | +4.50% | −13.84% | $112.2M |
| 179 | GolemGLMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1105+1.32% | +1.32% | −7.87% | $110.52M |
| 180 | HorizenZENافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $5.96+3.80% | +3.80% | −29.88% | $109.69M |
| 181 | AethirATHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.005371+1.88% | +1.88% | +7.31% | $108.11M |
| 182 | Cash CatCASHCATافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1081+2.37% | +2.37% | −52.51% | $108.09M |
| 183 | OrcaORCAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.78+2.30% | +2.30% | +20.56% | $107.96M |
| 184 | CapCAPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06749−1.34% | −1.34% | +28.77% | $105.28M |
| 185 | DoubleZero2Zافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02925−0.72% | −0.72% | −39.56% | $101.55M |
| 186 | edgeXEDGEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2886+0.94% | +0.94% | −51.18% | $101.03M |
| 187 | Genius TerminalGENIUSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2995+0.03% | +0.03% | −11.11% | $100.45M |
| 188 | WalrusWALقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.03829−3.01% | −3.01% | +28.25% | $100.21M |
| 189 | dYdXDYDXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.114+1.72% | +1.72% | −9.74% | $96.45M |
| 190 | GalaGALAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001893+0.91% | +0.91% | −1.29% | $96.05M |
| 191 | MinaMINAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07286+1.71% | +1.71% | −31.99% | $93.79M |
| 192 | FourFORMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2448+0.87% | +0.87% | −10.13% | $93.49M |
| 193 | peaqPEAQافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03617−1.25% | −1.25% | +25.34% | $93.48M |
| 194 | FUNTokenFUNقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.008647−1.84% | −1.84% | +24.11% | $93.45M |
| 195 | 0x ProtocolZRXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1076+3.33% | +3.33% | −8.38% | $91.31M |
| 196 | QtumQTUMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.854+0.95% | +0.95% | −10.26% | $90.63M |
| 197 | WEMIXWEMIXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1804+0.11% | +0.11% | −5.67% | $90.18M |
| 198 | Dog (Bitcoin)DOGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0009004−0.07% | −0.07% | −20.05% | $90.04M |
| 199 | GMXGMXقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $8.33+0.32% | +0.32% | +8.87% | $88.98M |
| 200 | PromPROMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4.81+1.90% | +1.90% | −5.03% | $87.87M |
| 261 | WormholeWقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.013+0.72% | +0.72% | +19.40% | $86.6M |
| 263 | NumeraireNMRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $11.15−1.06% | −1.06% | +21.52% | $84.97M |
| 264 | Cheems (cheems.pet)CHEEMSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000004473+2.65% | +2.65% | −13.55% | $83.86M |
| 266 | USD.AICHIPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04185+3.68% | +3.68% | −7.95% | $83.69M |
| 267 | SafeSAFEقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.1048+3.75% | +3.75% | +3.13% | $82.06M |
