العملات المشفرة
211 عملة حسب القيمة السوقية، لكل منها حكم شرعي ومصادره.
حلال5تستوفي معاييرنا الثمانيةمشكوك فيه0تحتاج إلى حذرغير حلال0لا تستوفي معيارًا أساسيًاقيد المراجعة5التحليل قيد الإعداد
| الأصل | السعر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCحلال | حلال | جذاب | $82,192+1.36% | +1.36% | +1.27% | $1.65T |
| 2 | EthereumETHحلال | حلال | محايد | $2,406+1.24% | +1.24% | −7.93% | $293.94B |
| 3 | Tether USDtUSDTحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9989+0.01% | +0.01% | −0.09% | $183.46B |
| 4 | BNBBNBحلال | حلال | جذاب | $726.18+1.74% | +1.74% | −5.17% | $95.5B |
| 5 | XRPXRPحلال | حلال | جذاب | $1.30+2.11% | +2.11% | −7.02% | $82.28B |
| 6 | USDCUSDCافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9998−0.01% | −0.01% | +0.01% | $72.26B |
| 7 | SolanaSOLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $104.61+2.33% | +2.33% | −8.06% | $61.67B |
| 8 | TRONTRXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3318+0.07% | +0.07% | −1.86% | $31.52B |
| 9 | HyperliquidHYPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $78.79+1.89% | +1.89% | −15.28% | $20.01B |
| 10 | ZcashZECافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1,131+2.81% | +2.81% | −28.06% | $19.14B |
| 11 | DogecoinDOGEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07938+1.73% | +1.73% | −9.64% | $12.41B |
| 12 | MoneroXMRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $601.53+2.52% | +2.52% | +4.60% | $11.32B |
| 13 | ChainlinkLINKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $12.01+1.97% | +1.97% | −2.13% | $8.99B |
| 14 | UNUS SED LEOLEOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $9.03+0.01% | +0.01% | +1.36% | $8.31B |
| 15 | CardanoADAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.218+0.63% | +0.63% | −2.58% | $8.03B |
| 16 | NEAR ProtocolNEARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4.90+3.97% | +3.97% | +33.99% | $6.42B |
| 17 | StellarXLMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1765+0.71% | +0.71% | −8.29% | $6.21B |
| 18 | Bitcoin CashBCHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $278.45+2.61% | +2.61% | +7.41% | $5.6B |
| 19 | Ethena USDeUSDEافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99960.00% | 0.00% | −0.01% | $4.68B |
| 20 | LitecoinLTCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $59.72+1.43% | +1.43% | +0.76% | $4.64B |
| 21 | UniswapUNIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.30+3.66% | +3.66% | −19.09% | $4.56B |
| 22 | DaiDAIافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.00+0.07% | +0.07% | +0.03% | $4.51B |
| 23 | AvalancheAVAXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $9.67+1.28% | +1.28% | +17.84% | $4.29B |
| 24 | CantonCCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1046+6.00% | +6.00% | −8.67% | $4.17B |
| 25 | SuiSUIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.9978+3.89% | +3.89% | +20.94% | $4.11B |
| 26 | World Liberty Financial USDUSD1افتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9985−0.03% | −0.03% | −0.06% | $3.99B |
| 27 | Gram (prev. Toncoin)GRAMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.35+0.23% | +0.23% | −1.97% | $3.81B |
| 28 | HederaHBARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08246−5.85% | −5.85% | +6.73% | $3.63B |
| 29 | Global DollarUSDGافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9998−0.05% | −0.05% | −0.01% | $3.14B |
| 30 | BittensorTAOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $269.32+2.82% | +2.82% | +6.56% | $3.13B |
| 31 | Tether GoldXAUTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4,140−0.15% | −0.15% | −4.74% | $3.02B |
| 32 | Shiba InuSHIBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000004997+1.96% | +1.96% | −8.68% | $2.94B |
| 33 | CronosCROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05764+3.78% | +3.78% | −5.03% | $2.92B |
| 34 | PayPal USDPYUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9997+0.01% | +0.01% | −0.02% | $2.84B |
| 35 | EthenaENAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1872+2.74% | +2.74% | +11.23% | $2.51B |
| 36 | Ripple USDRLUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99990.00% | 0.00% | +0.03% | $2.43B |
| 37 | QuantQNTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $197.55+3.79% | +3.79% | +201.98% | $2.39B |
| 38 | OKBOKBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $113.25+0.78% | +0.78% | −2.62% | $2.38B |
| 39 | AaveAAVEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $147.96−1.56% | −1.56% | +6.87% | $2.28B |
| 40 | OndoONDOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.436+1.87% | +1.87% | +7.83% | $2.12B |
| 41 | Pump.funPUMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00447+5.86% | +5.86% | −1.78% | $2.07B |
| 42 | PolkadotDOTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.15+6.65% | +6.65% | −2.38% | $1.96B |
| 43 | WorldcoinWLDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.506+5.83% | +5.83% | +14.74% | $1.93B |
| 44 | AsterASTERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7024+0.82% | +0.82% | −10.03% | $1.9B |
| 45 | PAX GoldPAXGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4,143−0.07% | −0.07% | −4.52% | $1.83B |
| 46 | MantleMNTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5351+2.16% | +2.16% | −15.71% | $1.77B |
| 47 | USDDUSDDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9986+0.03% | +0.03% | +0.01% | $1.76B |
| 48 | World Liberty FinancialWLFIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05438−4.47% | −4.47% | −3.67% | $1.73B |
| 49 | PepePEPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00000412+6.98% | +6.98% | +4.69% | $1.7B |
| 50 | SkySKYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06985+1.72% | +1.72% | −1.54% | $1.64B |
| 51 | Internet ComputerICPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.88+1.20% | +1.20% | +0.53% | $1.61B |
| 52 | United StablesUافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9992+0.01% | +0.01% | −0.01% | $1.58B |
| 53 | MemeCoreMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6686−13.26% | −13.26% | −42.35% | $1.53B |
| 54 | ArbitrumARBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1971+9.88% | +9.88% | −17.19% | $1.36B |
| 55 | MorphoMORPHOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.51+8.87% | +8.87% | −7.85% | $1.34B |
| 56 | Bitget TokenBGBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.89+1.55% | +1.55% | −5.98% | $1.32B |
| 57 | Ethereum ClassicETCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.73+1.06% | +1.06% | −5.36% | $1.23B |
| 58 | Venice TokenVVVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $23.43+7.19% | +7.19% | −19.38% | $1.14B |
| 59 | JUSTJSTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1398+3.29% | +3.29% | +19.69% | $1.12B |
| 60 | GateTokenGTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $10.03+1.70% | +1.70% | +0.07% | $1.05B |
| 61 | KuCoin TokenKCSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.43+0.33% | +0.33% | +3.47% | $1.04B |
| 62 | AlgorandALGOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1097+1.06% | +1.06% | +12.45% | $995.61M |
| 63 | KaspaKASافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03583+3.78% | +3.78% | −7.57% | $994.74M |
| 64 | Polygon (prev. MATIC)POLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.09213+2.10% | +2.10% | −12.79% | $979.76M |
| 65 | JupiterJUPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2946+4.96% | +4.96% | +8.36% | $977.88M |
| 66 | CosmosATOMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.77+5.88% | +5.88% | −2.52% | $948.55M |
| 67 | RenderRENDERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.80+1.28% | +1.28% | +16.45% | $932.87M |
| 68 | PiPIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07818−1.12% | −1.12% | −7.36% | $880.55M |
| 69 | InjectiveINJافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $8.61+6.08% | +6.08% | +27.96% | $860.25M |
| 70 | FilecoinFILافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.02−0.38% | −0.38% | +9.55% | $853.91M |
| 71 | Aerodrome FinanceAEROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7729−3.29% | −3.29% | +23.53% | $775.76M |
| 72 | LighterLITافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.05+3.34% | +3.34% | −35.60% | $761.66M |
| 73 | LayerZeroZROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.88+7.45% | +7.45% | +64.68% | $751.26M |
| 74 | XDC NetworkXDCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03277−0.39% | −0.39% | +16.14% | $704.02M |
| 75 | PancakeSwapCAKEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.17+0.65% | +0.65% | −9.77% | $689.1M |
| 76 | AptosAPTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7663−0.56% | −0.56% | +4.75% | $676.81M |
| 77 | ether.fiETHFIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6852+6.50% | +6.50% | −5.64% | $661.42M |
| 78 | StacksSTXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3602+1.23% | +1.23% | +23.88% | $653.62M |
| 79 | MidnightNIGHTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03933−0.08% | −0.08% | +63.39% | $653.14M |
| 80 | DashDASHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $49.08+1.99% | +1.99% | −23.15% | $631.54M |
| 81 | Pyth NetworkPYTHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07375−0.21% | −0.21% | +23.35% | $580.75M |
| 82 | VeChainVETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.006711+1.06% | +1.06% | −13.98% | $577.05M |
| 83 | Curve DAO TokenCRVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3634+8.88% | +8.88% | +3.81% | $573.66M |
| 84 | FlareFLRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.006392+0.30% | +0.30% | −2.77% | $559.08M |
| 85 | CelestiaTIAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6031−1.50% | −1.50% | +56.85% | $554.85M |
| 86 | NexoNEXOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.8058+0.28% | +0.28% | −5.12% | $520.67M |
| 87 | RaydiumRAYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.91+8.30% | +8.30% | +5.75% | $516.96M |
| 88 | TrueUSDTUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9985−0.02% | −0.02% | −0.06% | $493.77M |
| 89 | OFFICIAL TRUMPTRUMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.72+1.52% | +1.52% | −16.85% | $485.52M |
| 90 | 币安人生币安人生افتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4753−0.69% | −0.69% | −6.33% | $475.26M |
| 91 | Pudgy PenguinsPENGUافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.007547+3.19% | +3.19% | −5.79% | $474.4M |
| 92 | SeiSEIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06064+0.89% | +0.89% | +27.35% | $466.93M |
| 93 | EURCEURCافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.12−0.14% | −0.14% | −2.39% | $454.01M |
| 94 | Artificial Superintelligence AllianceFETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1894+1.12% | +1.12% | +1.78% | $450.66M |
| 95 | StableSTABLEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02444−1.22% | −1.22% | −4.26% | $439.86M |
| 96 | Virtuals ProtocolVIRTUALافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6575+2.36% | +2.36% | −1.60% | $433.35M |
| 97 | StarknetSTRKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05707−6.57% | −6.57% | +37.06% | $433.25M |
| 98 | PendlePENDLEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.07+4.99% | +4.99% | −21.60% | $360.21M |
| 99 | Bitcoin SVBSVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $17.51−0.44% | −0.44% | +1.81% | $351.96M |
| 100 | PlasmaXPLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07695+0.13% | +0.13% | −18.23% | $348.85M |
| 101 | BitTorrent [New]BTTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000003581+0.97% | +0.97% | +6.74% | $345.73M |
| 102 | Falcon FinanceFFافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1031−0.16% | −0.16% | −17.71% | $344.51M |
| 103 | TezosXTZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3019+2.13% | +2.13% | +1.45% | $331.85M |
| 104 | SPX6900SPXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3508−1.34% | −1.34% | −26.79% | $326.61M |
| 105 | Lido DAOLDOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3916+4.84% | +4.84% | −1.73% | $324.84M |
| 106 | Sun [New]SUNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01649−0.11% | −0.11% | −2.54% | $317.07M |
| 107 | KiteKITEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1212+7.02% | +7.02% | +2.85% | $311.15M |
| 108 | PieversePIEVERSEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.05−1.45% | −1.45% | −32.65% | $310.65M |
| 109 | ImmutableIMXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1526+0.41% | +0.41% | +14.12% | $305.14M |
| 110 | First Digital USDFDUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9973+0.03% | +0.03% | −0.22% | $305.11M |
| 111 | GnosisGNOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $114.00+0.35% | +0.35% | −4.09% | $300.91M |
| 112 | OptimismOPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.125+1.52% | +1.52% | +5.51% | $287.51M |
| 113 | ConfluxCFXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05215−1.04% | −1.04% | +6.20% | $273.72M |
| 114 | Basic Attention TokenBATافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.181+0.92% | +0.92% | +119.77% | $270.74M |
| 115 | KaiaKAIAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04127+0.10% | +0.10% | +39.85% | $266.14M |
| 116 | The GraphGRTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02388+2.22% | +2.22% | +12.71% | $263.12M |
| 117 | BonkBONKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000002918+0.83% | +0.83% | −4.69% | $256.79M |
| 118 | DecredDCRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $14.49+0.26% | +0.26% | −18.10% | $255.73M |
| 119 | Terra ClassicLUNCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00004573−0.12% | −0.12% | −11.85% | $252.48M |
| 120 | ArweaveARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.79+2.83% | +2.83% | +4.26% | $248.83M |
| 121 | MonadMONافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02088−0.64% | −0.64% | −15.20% | $246.92M |
| 122 | JitoJTOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4457+3.94% | +3.94% | −3.25% | $237.99M |
| 123 | AINFTNFTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000002399+0.27% | +0.27% | +0.65% | $237.49M |
| 124 | EigenCloudEIGENافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2396+3.19% | +3.19% | +0.89% | $233.28M |
| 125 | Ethereum Name ServiceENSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $5.49+1.51% | +1.51% | −12.65% | $231.97M |
| 126 | JasmyCoinJASMYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004679+2.85% | +2.85% | +13.01% | $231.36M |
| 127 | KaminoKMNOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03905+1.72% | +1.72% | +40.47% | $226.34M |
| 128 | FLOKIFLOKIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00002341+1.76% | +1.76% | −9.28% | $222.93M |
| 129 | Maple FinanceSYRUPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1872−3.76% | −3.76% | −12.54% | $222.9M |
| 130 | CompoundCOMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $21.53+2.12% | +2.12% | +0.42% | $215.32M |
| 131 | THORChainRUNEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6429+3.34% | +3.34% | +20.57% | $211.23M |
| 132 | Zebec NetworkZBCNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.002112+1.37% | +1.37% | +13.44% | $211.23M |
| 133 | IOTAIOTAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0447+0.87% | +0.87% | −0.38% | $210.03M |
| 134 | Akash NetworkAKTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6938+5.20% | +5.20% | +29.56% | $207.45M |
| 135 | Convex FinanceCVXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.05+4.29% | +4.29% | +1.92% | $205M |
| 136 | dogwifhatWIFافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1992+2.85% | +2.85% | −7.35% | $198.94M |
| 137 | OriginTrailTRACافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3888+1.61% | +1.61% | +16.64% | $194.38M |
| 138 | Trust Wallet TokenTWTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4519−0.93% | −0.93% | −17.66% | $194.24M |
| 139 | FluidFLUIDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.29+2.26% | +2.26% | +72.33% | $191.72M |
| 140 | SOONSOONافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3007−1.51% | −1.51% | +57.67% | $188.43M |
| 141 | Theta NetworkTHETAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.186+0.06% | +0.06% | −10.85% | $185.96M |
| 142 | MeteoraMETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3337+4.00% | +4.00% | +27.69% | $184.12M |
| 143 | ZamaZAMAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07192+1.21% | +1.21% | +16.65% | $183.16M |
| 144 | MX TokenMXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.93+0.02% | +0.02% | +6.36% | $177.24M |
| 145 | PonsPONSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2625+1.01% | +1.01% | −61.26% | $176.9M |
| 146 | The SandboxSANDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05979−2.07% | −2.07% | +51.86% | $175.65M |
| 147 | Axie InfinityAXSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.9962+0.18% | +0.18% | −1.44% | $174.93M |
| 148 | DecentralandMANAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08323−0.01% | −0.01% | +5.93% | $165.29M |
| 149 | OnyxcoinXCNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004071+0.97% | +0.97% | −5.06% | $163.67M |
| 150 | ZKsyncZKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01481+0.96% | +0.96% | +35.75% | $163.26M |
| 151 | SonicSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05562+5.82% | +5.82% | +59.78% | $160.19M |
| 152 | SentientSENTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02175+1.91% | +1.91% | +26.93% | $157.42M |
| 153 | NeoNEOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.20+1.04% | +1.04% | −5.47% | $154.98M |
| 154 | GoМiningGOMININGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3765−0.09% | −0.09% | +4.36% | $151.64M |
| 155 | BeamBEAMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.002918+6.60% | +6.60% | +57.48% | $149.71M |
| 156 | VisionVSNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04068−3.26% | −3.26% | −0.91% | $149.16M |
| 157 | TelcoinTELافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001528−0.29% | −0.29% | −3.70% | $147.2M |
| 158 | ApeCoinAPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.145+5.62% | +5.62% | +2.82% | $145.04M |
| 159 | ChilizCHZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0137+1.11% | +1.11% | −8.69% | $144.68M |
| 160 | FartcoinFARTCOINافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1433−0.98% | −0.98% | −11.62% | $143.28M |
| 161 | GrassGRASSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5852+0.73% | +0.73% | +67.62% | $142.73M |
| 162 | VaultaAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08524−10.63% | −10.63% | −0.82% | $142.71M |
| 163 | DeXeDEXEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.70−1.39% | −1.39% | −7.68% | $142.48M |
| 164 | Useless CoinUSELESSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1391−2.50% | −2.50% | −51.50% | $138.99M |
| 165 | 0G0Gافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2278+1.88% | +1.88% | +4.71% | $136.67M |
| 166 | AIOZ NetworkAIOZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1025+5.09% | +5.09% | +25.48% | $131.79M |
| 167 | 1inch1INCHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.09205+1.34% | +1.34% | −5.04% | $131.22M |
| 168 | eCashXECافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000006401+0.86% | +0.86% | −20.18% | $128.65M |
| 169 | BUILDonBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1263+4.56% | +4.56% | −30.53% | $126.32M |
| 170 | AWEAWEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06429+3.18% | +3.18% | −6.66% | $124.87M |
| 171 | GEODNETGEODافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2603+3.06% | +3.06% | −9.78% | $122.88M |
| 172 | SafePalSFPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2434+1.04% | +1.04% | −17.46% | $121.7M |
| 173 | SuperVerseSUPERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1835−1.36% | −1.36% | +37.11% | $119.86M |
| 174 | HumanityHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05669+0.27% | +0.27% | −30.34% | $117.58M |
| 175 | PlumePLUMEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01745+0.10% | +0.10% | +23.46% | $115.27M |
| 176 | Reserve RightsRSRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001821−4.62% | −4.62% | +25.01% | $113.92M |
| 177 | DeepBook ProtocolDEEPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01934−0.73% | −0.73% | +20.16% | $113.77M |
| 178 | MultiversXEGLDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.62+3.98% | +3.98% | −13.84% | $112.2M |
| 179 | OrcaORCAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.82+4.84% | +4.84% | +20.56% | $110.61M |
| 180 | GolemGLMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1105+0.83% | +0.83% | −7.87% | $110.52M |
| 181 | HorizenZENافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $5.94+2.67% | +2.67% | −29.88% | $109.27M |
| 182 | Cash CatCASHCATافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1088+5.92% | +5.92% | −52.51% | $108.82M |
| 183 | CapCAPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06943+3.08% | +3.08% | +28.77% | $108.31M |
| 184 | AethirATHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.005377+1.64% | +1.64% | +7.31% | $108.23M |
| 185 | WalrusWALقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.03871−3.69% | −3.69% | +28.25% | $101.32M |
| 186 | DoubleZero2Zافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0291−3.05% | −3.05% | −39.56% | $101M |
| 187 | edgeXEDGEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.288−0.45% | −0.45% | −51.18% | $100.8M |
| 188 | Genius TerminalGENIUSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3004+0.36% | +0.36% | −11.11% | $100.75M |
| 189 | dYdXDYDXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1141+1.00% | +1.00% | −9.74% | $96.53M |
| 190 | GalaGALAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001884+0.10% | +0.10% | −1.29% | $95.59M |
| 191 | FUNTokenFUNقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.008784−0.31% | −0.31% | +24.11% | $94.92M |
| 192 | MinaMINAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0733+1.58% | +1.58% | −31.99% | $94.35M |
| 193 | peaqPEAQافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03634−2.38% | −2.38% | +25.34% | $93.92M |
| 194 | FourFORMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2447+0.67% | +0.67% | −10.13% | $93.45M |
| 195 | 0x ProtocolZRXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1069+1.77% | +1.77% | −8.38% | $90.67M |
| 196 | QtumQTUMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.8536+0.40% | +0.40% | −10.26% | $90.6M |
| 197 | WEMIXWEMIXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.18−0.30% | −0.30% | −5.67% | $89.99M |
| 198 | Dog (Bitcoin)DOGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0008994−0.08% | −0.08% | −20.05% | $89.94M |
| 199 | GMXGMXقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $8.28+0.28% | +0.28% | +8.87% | $88.45M |
| 200 | PromPROMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4.80−0.19% | −0.19% | −5.03% | $87.67M |
| 261 | WormholeWقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.01281−1.41% | −1.41% | +19.40% | $85.28M |
| 262 | NumeraireNMRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $11.12−2.60% | −2.60% | +21.52% | $84.79M |
| 264 | Cheems (cheems.pet)CHEEMSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000004458+1.80% | +1.80% | −13.55% | $83.59M |
| 266 | USD.AICHIPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04079−0.12% | −0.12% | −7.95% | $81.59M |
