العملات المشفرة
211 عملة حسب القيمة السوقية، لكل منها حكم شرعي ومصادره.
حلال5تستوفي معاييرنا الثمانيةمشكوك فيه0تحتاج إلى حذرغير حلال0لا تستوفي معيارًا أساسيًاقيد المراجعة5التحليل قيد الإعداد
لا توجد نتائج. نحلل أكبر العملات حسب القيمة السوقية وأكبر المنصات.
عرض كل العملات| # | الأصل | الحكم الشرعي | AI Insight | السعر | 24 ساعة | 30 يومًا | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCحلال | حلال | جذاب | $81,954+0.90% | +0.90% | +1.27% | $1.65T |
| 2 | EthereumETHحلال | حلال | محايد | $2,390+0.12% | +0.12% | −7.93% | $291.91B |
| 3 | Tether USDtUSDTحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9988+0.01% | +0.01% | −0.09% | $183.45B |
| 4 | BNBBNBحلال | حلال | جذاب | $725.66+1.29% | +1.29% | −5.17% | $95.43B |
| 5 | XRPXRPحلال | حلال | جذاب | $1.30+1.31% | +1.31% | −7.02% | $81.82B |
| 6 | USDCUSDCافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99990.00% | 0.00% | +0.01% | $72.27B |
| 7 | SolanaSOLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $103.77+1.20% | +1.20% | −8.06% | $61.17B |
| 8 | TRONTRXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3318−0.03% | −0.03% | −1.86% | $31.52B |
| 9 | HyperliquidHYPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $78.44+0.62% | +0.62% | −15.28% | $19.92B |
| 10 | ZcashZECافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1,123+1.19% | +1.19% | −28.06% | $19.01B |
| 11 | DogecoinDOGEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07893+1.04% | +1.04% | −9.64% | $13.58B |
| 12 | MoneroXMRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $597.21+1.89% | +1.89% | +4.60% | $11.24B |
| 13 | ChainlinkLINKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $11.94+0.81% | +0.81% | −2.13% | $8.93B |
| 14 | UNUS SED LEOLEOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $9.03+0.01% | +0.01% | +1.36% | $8.31B |
| 15 | CardanoADAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2167−0.24% | −0.24% | −2.58% | $7.98B |
| 16 | NEAR ProtocolNEARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4.91+2.79% | +2.79% | +33.99% | $6.42B |
| 17 | StellarXLMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1754−0.10% | −0.10% | −8.29% | $6.18B |
| 18 | Bitcoin CashBCHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $276.88+1.80% | +1.80% | +7.41% | $5.57B |
| 19 | Ethena USDeUSDEافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99960.00% | 0.00% | −0.01% | $4.68B |
| 20 | LitecoinLTCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $59.69+0.89% | +0.89% | +0.76% | $4.64B |
| 21 | UniswapUNIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.26+2.07% | +2.07% | −19.09% | $4.53B |
| 22 | DaiDAIافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1+0.02% | +0.02% | +0.03% | $4.52B |
| 23 | AvalancheAVAXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $9.61−0.13% | −0.13% | +17.84% | $4.26B |
| 24 | CantonCCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1059+6.57% | +6.57% | −8.67% | $4.22B |
| 25 | SuiSUIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.9883+2.46% | +2.46% | +20.94% | $4.07B |
| 26 | World Liberty Financial USDUSD1افتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9985−0.04% | −0.04% | −0.06% | $3.99B |
| 27 | Gram (prev. Toncoin)GRAMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.34−0.21% | −0.21% | −1.97% | $3.79B |
| 28 | HederaHBARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08262−5.68% | −5.68% | +6.73% | $3.64B |
| 29 | BittensorTAOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $267.80+1.63% | +1.63% | +6.56% | $3.12B |
| 30 | Global DollarUSDGافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9999−0.02% | −0.02% | −0.01% | $3.09B |
| 31 | Tether GoldXAUTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4,141−0.09% | −0.09% | −4.74% | $3.02B |
| 32 | Shiba InuSHIBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000004987+1.44% | +1.44% | −8.68% | $2.94B |
| 33 | CronosCROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05754+3.11% | +3.11% | −5.03% | $2.92B |
| 34 | PayPal USDPYUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99970.00% | 0.00% | −0.02% | $2.84B |
| 35 | EthenaENAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1852+1.36% | +1.36% | +11.23% | $2.48B |
| 36 | Ripple USDRLUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99990.00% | 0.00% | +0.03% | $2.43B |
| 37 | OKBOKBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $113.00+0.31% | +0.31% | −2.62% | $2.37B |
| 38 | QuantQNTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $194.74+1.42% | +1.42% | +201.98% | $2.35B |
| 39 | AaveAAVEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $147.68−2.25% | −2.25% | +6.87% | $2.28B |
| 40 | OndoONDOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4327+0.58% | +0.58% | +7.83% | $2.11B |
| 41 | Pump.funPUMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004408+3.39% | +3.39% | −1.78% | $2.04B |
| 42 | PolkadotDOTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.13+4.50% | +4.50% | −2.38% | $1.93B |
| 43 | WorldcoinWLDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5041+4.86% | +4.86% | +14.74% | $1.92B |
| 44 | AsterASTERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.69810.00% | 0.00% | −10.03% | $1.89B |
| 45 | PAX GoldPAXGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4,143−0.08% | −0.08% | −4.52% | $1.83B |
| 46 | MantleMNTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5339+1.63% | +1.63% | −15.71% | $1.76B |
| 47 | USDDUSDDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9986+0.02% | +0.02% | +0.01% | $1.76B |
| 48 | World Liberty FinancialWLFIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05449−4.34% | −4.34% | −3.67% | $1.73B |
| 49 | PepePEPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000004086+6.03% | +6.03% | +4.69% | $1.69B |
| 50 | SkySKYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06969+1.30% | +1.30% | −1.54% | $1.63B |
| 51 | Internet ComputerICPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.85−0.37% | −0.37% | +0.53% | $1.59B |
| 52 | United StablesUافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9994+0.03% | +0.03% | −0.01% | $1.58B |
| 53 | MemeCoreMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6806−11.80% | −11.80% | −42.35% | $1.56B |
| 54 | ArbitrumARBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1945+7.94% | +7.94% | −17.19% | $1.34B |
| 55 | Bitget TokenBGBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.87+0.43% | +0.43% | −5.98% | $1.31B |
| 56 | MorphoMORPHOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.45+4.68% | +4.68% | −7.85% | $1.31B |
| 57 | Ethereum ClassicETCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.70+0.39% | +0.39% | −5.36% | $1.22B |
| 58 | Venice TokenVVVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $23.24+4.75% | +4.75% | −19.38% | $1.13B |
| 59 | JUSTJSTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1392+2.99% | +2.99% | +19.69% | $1.12B |
| 60 | GateTokenGTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $10.10+2.39% | +2.39% | +0.07% | $1.06B |
| 61 | KuCoin TokenKCSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.44+0.42% | +0.42% | +3.47% | $1.04B |
| 62 | KaspaKASافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03557+2.15% | +2.15% | −7.57% | $987.59M |
| 63 | AlgorandALGOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1084−0.43% | −0.43% | +12.45% | $983.48M |
| 64 | JupiterJUPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2935+3.67% | +3.67% | +8.36% | $974.07M |
| 65 | Polygon (prev. MATIC)POLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.09156+1.02% | +1.02% | −12.79% | $973.65M |
| 66 | CosmosATOMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.75+4.80% | +4.80% | −2.52% | $940.43M |
| 67 | RenderRENDERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.79−0.65% | −0.65% | +16.45% | $927.02M |
| 68 | PiPIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07792−1.94% | −1.94% | −7.36% | $877.63M |
| 69 | FilecoinFILافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.02−1.97% | −1.97% | +9.55% | $848.5M |
| 70 | InjectiveINJافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $8.44+4.52% | +4.52% | +27.96% | $844.15M |
| 71 | Aerodrome FinanceAEROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7735−3.81% | −3.81% | +23.53% | $776.46M |
| 72 | LighterLITافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.02+1.54% | +1.54% | −35.60% | $754.79M |
| 73 | LayerZeroZROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.82+2.75% | +2.75% | +64.68% | $727.36M |
| 74 | XDC NetworkXDCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03267−0.77% | −0.77% | +16.14% | $701.75M |
| 75 | PancakeSwapCAKEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.17+0.57% | +0.57% | −9.77% | $689.75M |
| 76 | AptosAPTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7651−1.24% | −1.24% | +4.75% | $675.76M |
| 77 | StacksSTXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3634+2.51% | +2.51% | +23.88% | $659.42M |
| 78 | ether.fiETHFIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6826+5.56% | +5.56% | −5.64% | $658.99M |
| 79 | MidnightNIGHTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03939−0.06% | −0.06% | +63.39% | $654.21M |
| 80 | DashDASHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $48.70+0.65% | +0.65% | −23.15% | $626.55M |
| 81 | VeChainVETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.006696+0.36% | +0.36% | −13.98% | $575.79M |
| 82 | Pyth NetworkPYTHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07292−1.94% | −1.94% | +23.35% | $574.21M |
| 83 | FlareFLRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.006384+0.03% | +0.03% | −2.77% | $558.38M |
| 84 | Curve DAO TokenCRVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3516+4.18% | +4.18% | +3.81% | $554.98M |
| 85 | CelestiaTIAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5996−2.09% | −2.09% | +56.85% | $551.61M |
| 86 | NexoNEXOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.8002−0.60% | −0.60% | −5.12% | $517.07M |
| 87 | RaydiumRAYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.89+7.01% | +7.01% | +5.75% | $510.95M |
| 88 | TrueUSDTUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9984−0.04% | −0.04% | −0.06% | $493.72M |
| 89 | OFFICIAL TRUMPTRUMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.71+0.66% | +0.66% | −16.85% | $481.72M |
| 90 | 币安人生币安人生افتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4758−0.67% | −0.67% | −6.33% | $475.8M |
| 91 | Pudgy PenguinsPENGUافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.007527+2.58% | +2.58% | −5.79% | $473.16M |
| 92 | SeiSEIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06008−1.26% | −1.26% | +27.35% | $462.58M |
| 93 | EURCEURCافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.12−0.15% | −0.15% | −2.39% | $453.96M |
| 94 | Artificial Superintelligence AllianceFETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.18770.00% | 0.00% | +1.78% | $446.53M |
| 95 | StarknetSTRKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05703−6.62% | −6.62% | +37.06% | $432.97M |
| 96 | StableSTABLEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02402−3.84% | −3.84% | −4.26% | $432.43M |
| 97 | Virtuals ProtocolVIRTUALافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6543+1.33% | +1.33% | −1.60% | $431.23M |
| 98 | PendlePENDLEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.06+4.02% | +4.02% | −21.60% | $358.48M |
| 99 | Bitcoin SVBSVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $17.49−0.91% | −0.91% | +1.81% | $351.55M |
| 100 | PlasmaXPLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07657−0.81% | −0.81% | −18.23% | $347.14M |
| 101 | Falcon FinanceFFافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1037+0.58% | +0.58% | −17.71% | $346.78M |
| 102 | BitTorrent [New]BTTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000003573+0.68% | +0.68% | +6.74% | $344.94M |
| 103 | TezosXTZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2997+0.94% | +0.94% | +1.45% | $329.39M |
| 104 | SPX6900SPXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3508−1.66% | −1.66% | −26.79% | $326.64M |
| 105 | Lido DAOLDOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3881+2.83% | +2.83% | −1.73% | $321.98M |
| 106 | Sun [New]SUNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0165+0.01% | +0.01% | −2.54% | $317.17M |
| 107 | PieversePIEVERSEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.05−2.23% | −2.23% | −32.65% | $309.66M |
| 108 | KiteKITEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1196+5.31% | +5.31% | +2.85% | $307.08M |
| 109 | First Digital USDFDUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99710.00% | 0.00% | −0.22% | $305.04M |
| 110 | ImmutableIMXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1519−0.81% | −0.81% | +14.12% | $303.74M |
| 111 | GnosisGNOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $114.58+0.49% | +0.49% | −4.09% | $302.44M |
| 112 | OptimismOPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1239−0.19% | −0.19% | +5.51% | $285.04M |
| 113 | ConfluxCFXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05208−1.93% | −1.93% | +6.20% | $273.34M |
| 114 | Basic Attention TokenBATافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1775−0.59% | −0.59% | +119.77% | $265.51M |
| 115 | KaiaKAIAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04094−1.34% | −1.34% | +39.85% | $263.98M |
| 116 | The GraphGRTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02377+1.35% | +1.35% | +12.71% | $261.99M |
| 117 | BonkBONKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000002903+0.12% | +0.12% | −4.69% | $255.44M |
| 118 | DecredDCRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $14.40−0.14% | −0.14% | −18.10% | $254.3M |
| 119 | Terra ClassicLUNCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00004568−0.84% | −0.84% | −11.85% | $252.21M |
| 120 | ArweaveARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.77+1.27% | +1.27% | +4.26% | $247.57M |
| 121 | MonadMONافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02069−2.26% | −2.26% | −15.20% | $244.61M |
| 122 | AINFTNFTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000002392−0.19% | −0.19% | +0.65% | $236.85M |
| 123 | JitoJTOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4428+3.17% | +3.17% | −3.25% | $236.46M |
| 124 | EigenCloudEIGENافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2381+2.04% | +2.04% | +0.89% | $231.85M |
| 125 | JasmyCoinJASMYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004676+3.22% | +3.22% | +13.01% | $231.18M |
| 126 | Ethereum Name ServiceENSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $5.47+0.72% | +0.72% | −12.65% | $231.17M |
| 127 | KaminoKMNOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03906−0.59% | −0.59% | +40.47% | $226.4M |
| 128 | Maple FinanceSYRUPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1874−4.83% | −4.83% | −12.54% | $223.21M |
| 129 | FLOKIFLOKIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00002338+1.35% | +1.35% | −9.28% | $222.64M |
| 130 | CompoundCOMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $21.48+2.05% | +2.05% | +0.42% | $214.8M |
| 131 | Zebec NetworkZBCNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.002114+1.13% | +1.13% | +13.44% | $211.39M |
| 132 | THORChainRUNEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6418+3.01% | +3.01% | +20.57% | $210.86M |
| 133 | IOTAIOTAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04444+0.05% | +0.05% | −0.38% | $208.83M |
| 134 | Akash NetworkAKTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6879+4.08% | +4.08% | +29.56% | $205.66M |
| 135 | Convex FinanceCVXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.03+2.97% | +2.97% | +1.92% | $202.19M |
| 136 | dogwifhatWIFافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.198+1.77% | +1.77% | −7.35% | $197.78M |
| 137 | OriginTrailTRACافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3889+0.78% | +0.78% | +16.64% | $194.44M |
| 138 | Trust Wallet TokenTWTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.452−1.27% | −1.27% | −17.66% | $194.31M |
| 139 | FluidFLUIDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.28+0.72% | +0.72% | +72.33% | $190.92M |
| 140 | SOONSOONافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3004−1.85% | −1.85% | +57.67% | $188.28M |
| 141 | Theta NetworkTHETAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.186−0.30% | −0.30% | −10.85% | $186.05M |
| 142 | MeteoraMETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3323+2.60% | +2.60% | +27.69% | $183.39M |
| 143 | ZamaZAMAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07093−0.73% | −0.73% | +16.65% | $180.62M |
| 144 | MX TokenMXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.93−0.16% | −0.16% | +6.36% | $177.11M |
| 145 | PonsPONSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.259−2.34% | −2.34% | −61.26% | $174.56M |
| 146 | The SandboxSANDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05932−4.49% | −4.49% | +51.86% | $174.25M |
| 147 | Axie InfinityAXSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.9915−0.57% | −0.57% | −1.44% | $174.1M |
| 148 | DecentralandMANAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08301−0.46% | −0.46% | +5.93% | $164.85M |
| 149 | ZKsyncZKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01482+2.10% | +2.10% | +35.75% | $163.28M |
| 150 | OnyxcoinXCNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004062+0.52% | +0.52% | −5.06% | $163.28M |
| 151 | SentientSENTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02196+3.09% | +3.09% | +26.93% | $158.91M |
| 152 | SonicSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05512+2.32% | +2.32% | +59.78% | $158.75M |
| 153 | NeoNEOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.19+0.34% | +0.34% | −5.47% | $154.69M |
| 154 | GoМiningGOMININGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3763−0.28% | −0.28% | +4.36% | $151.57M |
| 155 | VisionVSNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04044−3.91% | −3.91% | −0.91% | $148.28M |
| 156 | BeamBEAMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.002872+3.08% | +3.08% | +57.48% | $147.36M |
| 157 | TelcoinTELافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001499−1.54% | −1.54% | −3.70% | $144.35M |
| 158 | ApeCoinAPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1442+4.14% | +4.14% | +2.82% | $144.2M |
| 159 | ChilizCHZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01364+0.31% | +0.31% | −8.69% | $144.07M |
| 160 | VaultaAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08567−11.07% | −11.07% | −0.82% | $143.44M |
| 161 | DeXeDEXEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.71−0.69% | −0.69% | −7.68% | $142.78M |
| 162 | GrassGRASSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5852−0.46% | −0.46% | +67.62% | $142.73M |
| 163 | FartcoinFARTCOINافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1425−1.99% | −1.99% | −11.62% | $142.46M |
| 164 | Useless CoinUSELESSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1395−3.57% | −3.57% | −51.50% | $139.4M |
| 165 | 0G0Gافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2277+1.17% | +1.17% | +4.71% | $136.61M |
| 166 | AIOZ NetworkAIOZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1028+5.24% | +5.24% | +25.48% | $132.12M |
| 167 | 1inch1INCHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0916+0.28% | +0.28% | −5.04% | $130.57M |
| 168 | eCashXECافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000006406+0.78% | +0.78% | −20.18% | $128.76M |
| 169 | BUILDonBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1263+4.19% | +4.19% | −30.53% | $126.25M |
| 170 | AWEAWEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06367+1.46% | +1.46% | −6.66% | $123.68M |
| 171 | GEODNETGEODافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2605+3.03% | +3.03% | −9.78% | $122.97M |
| 172 | SafePalSFPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2422+0.08% | +0.08% | −17.46% | $121.11M |
| 173 | SuperVerseSUPERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1837−1.55% | −1.55% | +37.11% | $120.02M |
| 174 | HumanityHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05644−0.33% | −0.33% | −30.34% | $117.06M |
| 175 | PlumePLUMEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01739−1.13% | −1.13% | +23.46% | $114.91M |
| 176 | DeepBook ProtocolDEEPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01932−1.13% | −1.13% | +20.16% | $113.65M |
| 177 | Reserve RightsRSRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001817−4.58% | −4.58% | +25.01% | $113.68M |
| 178 | MultiversXEGLDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.59+2.89% | +2.89% | −13.84% | $111.37M |
| 179 | OrcaORCAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.82+4.68% | +4.68% | +20.56% | $110.95M |
| 180 | GolemGLMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1101−0.03% | −0.03% | −7.87% | $110.11M |
| 181 | CapCAPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06971+3.15% | +3.15% | +28.77% | $108.75M |
| 182 | HorizenZENافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $5.89+1.13% | +1.13% | −29.88% | $108.47M |
| 183 | AethirATHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.005372+0.92% | +0.92% | +7.31% | $108.14M |
| 184 | Cash CatCASHCATافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1066+2.94% | +2.94% | −52.51% | $106.61M |
| 185 | DoubleZero2Zافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02912−3.74% | −3.74% | −39.56% | $101.09M |
| 186 | edgeXEDGEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2881−0.56% | −0.56% | −51.18% | $100.85M |
| 187 | WalrusWALقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.03843−2.62% | −2.62% | +28.25% | $100.59M |
| 188 | Genius TerminalGENIUSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2998+2.01% | +2.01% | −11.11% | $100.53M |
| 189 | dYdXDYDXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1144+0.96% | +0.96% | −9.74% | $96.77M |
| 190 | GalaGALAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001876−0.79% | −0.79% | −1.29% | $95.18M |
| 191 | FUNTokenFUNقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.008779−0.43% | −0.43% | +24.11% | $94.87M |
| 192 | MinaMINAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07267+1.31% | +1.31% | −31.99% | $93.54M |
| 193 | FourFORMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2427−0.53% | −0.53% | −10.13% | $92.69M |
| 194 | peaqPEAQافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03584−4.95% | −4.95% | +25.34% | $92.61M |
| 195 | Dog (Bitcoin)DOGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0009035+0.45% | +0.45% | −20.05% | $90.35M |
| 196 | QtumQTUMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.8506−0.20% | −0.20% | −10.26% | $90.27M |
| 197 | 0x ProtocolZRXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1061+0.64% | +0.64% | −8.38% | $90.02M |
| 198 | WEMIXWEMIXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1797−0.28% | −0.28% | −5.67% | $89.84M |
| 199 | GMXGMXقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $8.27+0.08% | +0.08% | +8.87% | $88.33M |
| 200 | PromPROMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4.80+0.46% | +0.46% | −5.03% | $87.66M |
| 261 | WormholeWقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.01289−0.86% | −0.86% | +19.40% | $85.85M |
| 263 | NumeraireNMRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $11.11−2.96% | −2.96% | +21.52% | $84.66M |
| 264 | Cheems (cheems.pet)CHEEMSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000004453+1.18% | +1.18% | −13.55% | $83.49M |
