العملات المشفرة
211 عملة حسب القيمة السوقية، لكل منها حكم شرعي ومصادره.
حلال5تستوفي معاييرنا الثمانيةمشكوك فيه0تحتاج إلى حذرغير حلال0لا تستوفي معيارًا أساسيًاقيد المراجعة5التحليل قيد الإعداد
| الأصل | السعر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTCحلال | حلال | جذاب | $82,278+1.11% | +1.11% | +1.27% | $1.65T |
| 2 | EthereumETHحلال | حلال | محايد | $2,408+0.69% | +0.69% | −7.93% | $294.15B |
| 3 | Tether USDtUSDTحلال | حلال | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.999+0.04% | +0.04% | −0.09% | $183.48B |
| 4 | BNBBNBحلال | حلال | جذاب | $726.69+1.30% | +1.30% | −5.17% | $95.57B |
| 5 | XRPXRPحلال | حلال | جذاب | $1.30+1.81% | +1.81% | −7.02% | $82.34B |
| 6 | USDCUSDCافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9999−0.01% | −0.01% | +0.01% | $72.42B |
| 7 | SolanaSOLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $104.72+1.94% | +1.94% | −8.06% | $61.73B |
| 8 | TRONTRXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3318−0.09% | −0.09% | −1.86% | $31.52B |
| 9 | HyperliquidHYPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $79.23+1.67% | +1.67% | −15.28% | $20.12B |
| 10 | ZcashZECافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1,137+2.45% | +2.45% | −28.06% | $19.24B |
| 11 | DogecoinDOGEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07936+1.51% | +1.51% | −9.64% | $12.41B |
| 12 | MoneroXMRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $595.17+1.30% | +1.30% | +4.60% | $11.2B |
| 13 | ChainlinkLINKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $12.01+1.44% | +1.44% | −2.13% | $8.99B |
| 14 | UNUS SED LEOLEOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $9.03+0.01% | +0.01% | +1.36% | $8.31B |
| 15 | CardanoADAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.218+0.39% | +0.39% | −2.58% | $8.02B |
| 16 | NEAR ProtocolNEARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4.95+2.56% | +2.56% | +33.99% | $6.49B |
| 17 | StellarXLMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1767+0.59% | +0.59% | −8.29% | $6.22B |
| 18 | Bitcoin CashBCHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $277.27+1.99% | +1.99% | +7.41% | $5.57B |
| 19 | Ethena USDeUSDEافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9997+0.01% | +0.01% | −0.01% | $4.68B |
| 20 | LitecoinLTCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $59.93+0.99% | +0.99% | +0.76% | $4.66B |
| 21 | UniswapUNIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.31+2.72% | +2.72% | −19.09% | $4.57B |
| 22 | DaiDAIافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99960.00% | 0.00% | +0.03% | $4.52B |
| 23 | AvalancheAVAXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $9.67+0.37% | +0.37% | +17.84% | $4.29B |
| 24 | CantonCCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1047+4.79% | +4.79% | −8.67% | $4.18B |
| 25 | SuiSUIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.9951+2.84% | +2.84% | +20.94% | $4.1B |
| 26 | World Liberty Financial USDUSD1افتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9987−0.02% | −0.02% | −0.06% | $3.99B |
| 27 | Gram (prev. Toncoin)GRAMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.34−0.10% | −0.10% | −1.97% | $3.8B |
| 28 | HederaHBARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08326−4.23% | −4.23% | +6.73% | $3.67B |
| 29 | BittensorTAOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $269.92+2.15% | +2.15% | +6.56% | $3.14B |
| 30 | Global DollarUSDGافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9996−0.09% | −0.09% | −0.01% | $3.09B |
| 31 | Tether GoldXAUTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4,150+0.03% | +0.03% | −4.74% | $3.03B |
| 32 | Shiba InuSHIBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00000501+1.74% | +1.74% | −8.68% | $2.95B |
| 33 | CronosCROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05788+3.24% | +3.24% | −5.03% | $2.94B |
| 34 | PayPal USDPYUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9997+0.01% | +0.01% | −0.02% | $2.84B |
| 35 | EthenaENAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1868+1.18% | +1.18% | +11.23% | $2.5B |
| 36 | Ripple USDRLUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99990.00% | 0.00% | +0.03% | $2.42B |
| 37 | OKBOKBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $113.81+0.29% | +0.29% | −2.62% | $2.39B |
| 38 | QuantQNTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $197.60+1.87% | +1.87% | +201.98% | $2.39B |
| 39 | AaveAAVEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $149.98−1.10% | −1.10% | +6.87% | $2.32B |
| 40 | OndoONDOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4349+0.79% | +0.79% | +7.83% | $2.12B |
| 41 | Pump.funPUMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004464+5.21% | +5.21% | −1.78% | $2.06B |
| 42 | WorldcoinWLDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5098+5.14% | +5.14% | +14.74% | $1.95B |
| 43 | PolkadotDOTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.13+4.13% | +4.13% | −2.38% | $1.93B |
| 44 | AsterASTERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6999+0.41% | +0.41% | −10.03% | $1.89B |
| 45 | PAX GoldPAXGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4,151+0.06% | +0.06% | −4.52% | $1.83B |
| 46 | World Liberty FinancialWLFIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05618−1.31% | −1.31% | −3.67% | $1.79B |
| 47 | USDDUSDDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9982−0.03% | −0.03% | +0.01% | $1.77B |
| 48 | MantleMNTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5342+1.98% | +1.98% | −15.71% | $1.76B |
| 49 | PepePEPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000004112+6.24% | +6.24% | +4.69% | $1.7B |
| 50 | SkySKYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07012+1.73% | +1.73% | −1.54% | $1.64B |
| 51 | Internet ComputerICPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.86−0.30% | −0.30% | +0.53% | $1.6B |
| 52 | United StablesUافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9996+0.04% | +0.04% | −0.01% | $1.58B |
| 53 | MemeCoreMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.682−13.05% | −13.05% | −42.35% | $1.56B |
| 54 | ArbitrumARBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1958+8.49% | +8.49% | −17.19% | $1.35B |
| 55 | Bitget TokenBGBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.88+0.61% | +0.61% | −5.98% | $1.31B |
| 56 | MorphoMORPHOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.42+3.08% | +3.08% | −7.85% | $1.29B |
| 57 | Ethereum ClassicETCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.73+0.62% | +0.62% | −5.36% | $1.23B |
| 58 | Venice TokenVVVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $23.65+6.82% | +6.82% | −19.38% | $1.15B |
| 59 | JUSTJSTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1389+2.74% | +2.74% | +19.69% | $1.11B |
| 60 | GateTokenGTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $10.14+2.38% | +2.38% | +0.07% | $1.06B |
| 61 | KuCoin TokenKCSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $7.47+0.65% | +0.65% | +3.47% | $1.04B |
| 62 | AlgorandALGOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1093−0.05% | −0.05% | +12.45% | $991.98M |
| 63 | KaspaKASافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03569+2.20% | +2.20% | −7.57% | $990.8M |
| 64 | JupiterJUPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2958+4.41% | +4.41% | +8.36% | $981.73M |
| 65 | Polygon (prev. MATIC)POLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.09206+1.38% | +1.38% | −12.79% | $979.01M |
| 66 | CosmosATOMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.75+4.37% | +4.37% | −2.52% | $937.41M |
| 67 | RenderRENDERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.79−0.55% | −0.55% | +16.45% | $931.07M |
| 68 | PiPIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07795−1.75% | −1.75% | −7.36% | $877.95M |
| 69 | FilecoinFILافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.02−1.30% | −1.30% | +9.55% | $854.63M |
| 70 | InjectiveINJافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $8.48+4.83% | +4.83% | +27.96% | $848.24M |
| 71 | Aerodrome FinanceAEROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7806−3.70% | −3.70% | +23.53% | $783.59M |
| 72 | LighterLITافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.06+3.15% | +3.15% | −35.60% | $765.92M |
| 73 | LayerZeroZROافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.84+1.66% | +1.66% | +64.68% | $734.82M |
| 74 | XDC NetworkXDCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03289−1.36% | −1.36% | +16.14% | $706.56M |
| 75 | PancakeSwapCAKEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.17+0.21% | +0.21% | −9.77% | $689.63M |
| 76 | AptosAPTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.7703−1.66% | −1.66% | +4.75% | $680.33M |
| 77 | StacksSTXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3706+2.34% | +2.34% | +23.88% | $672.56M |
| 78 | ether.fiETHFIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6888+6.03% | +6.03% | −5.64% | $664.94M |
| 79 | MidnightNIGHTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03986+0.39% | +0.39% | +63.39% | $661.95M |
| 80 | DashDASHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $48.94+0.27% | +0.27% | −23.15% | $629.74M |
| 81 | VeChainVETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.006727+0.62% | +0.62% | −13.98% | $578.39M |
| 82 | Pyth NetworkPYTHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07287−4.68% | −4.68% | +23.35% | $573.88M |
| 83 | FlareFLRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.006406+0.10% | +0.10% | −2.77% | $560.28M |
| 84 | CelestiaTIAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6028−3.22% | −3.22% | +56.85% | $554.49M |
| 85 | Curve DAO TokenCRVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3474+3.61% | +3.61% | +3.81% | $548.26M |
| 86 | NexoNEXOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.8035−0.41% | −0.41% | −5.12% | $519.18M |
| 87 | RaydiumRAYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.90+7.29% | +7.29% | +5.75% | $512.85M |
| 88 | TrueUSDTUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.9987+0.03% | +0.03% | −0.06% | $493.86M |
| 89 | OFFICIAL TRUMPTRUMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.71+0.49% | +0.49% | −16.85% | $482.74M |
| 90 | 币安人生币安人生افتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.479+0.63% | +0.63% | −6.33% | $478.96M |
| 91 | Pudgy PenguinsPENGUافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.007589+3.14% | +3.14% | −5.79% | $477.03M |
| 92 | SeiSEIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06023−1.85% | −1.85% | +27.35% | $463.72M |
| 93 | EURCEURCافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $1.12−0.11% | −0.11% | −2.39% | $454.07M |
| 94 | Artificial Superintelligence AllianceFETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1884+0.14% | +0.14% | +1.78% | $448.22M |
| 95 | StarknetSTRKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05827−4.01% | −4.01% | +37.06% | $442.39M |
| 96 | Virtuals ProtocolVIRTUALافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6591+2.03% | +2.03% | −1.60% | $434.39M |
| 97 | StableSTABLEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0238−3.83% | −3.83% | −4.26% | $428.48M |
| 98 | PendlePENDLEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.09+5.55% | +5.55% | −21.60% | $363.34M |
| 99 | Bitcoin SVBSVافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $17.58−0.98% | −0.98% | +1.81% | $353.44M |
| 100 | PlasmaXPLافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07687−0.37% | −0.37% | −18.23% | $348.48M |
| 101 | Falcon FinanceFFافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1038+0.79% | +0.79% | −17.71% | $347.07M |
| 102 | BitTorrent [New]BTTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000003574+0.59% | +0.59% | +6.74% | $345.03M |
| 103 | TezosXTZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2997+0.90% | +0.90% | +1.45% | $329.4M |
| 104 | SPX6900SPXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3532−3.24% | −3.24% | −26.79% | $328.87M |
| 105 | Lido DAOLDOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3906+3.34% | +3.34% | −1.73% | $324M |
| 106 | Sun [New]SUNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0165−0.07% | −0.07% | −2.54% | $317.21M |
| 107 | PieversePIEVERSEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.06−1.11% | −1.11% | −32.65% | $312.52M |
| 108 | First Digital USDFDUSDافتح الحكم | افتح الحكم | لا يُقيَّم للعملات المستقرة | $0.99750.00% | 0.00% | −0.22% | $305.16M |
| 109 | KiteKITEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1187+4.78% | +4.78% | +2.85% | $304.93M |
| 110 | ImmutableIMXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1519−0.84% | −0.84% | +14.12% | $303.7M |
| 111 | GnosisGNOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $114.38+0.64% | +0.64% | −4.09% | $301.9M |
| 112 | OptimismOPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.125+0.20% | +0.20% | +5.51% | $287.39M |
| 113 | ConfluxCFXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0525−0.68% | −0.68% | +6.20% | $275.57M |
| 114 | Basic Attention TokenBATافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1802+1.41% | +1.41% | +119.77% | $269.57M |
| 115 | The GraphGRTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02396+1.89% | +1.89% | +12.71% | $264.04M |
| 116 | KaiaKAIAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04091−2.13% | −2.13% | +39.85% | $263.77M |
| 117 | BonkBONKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000002926+0.91% | +0.91% | −4.69% | $257.47M |
| 118 | DecredDCRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $14.46+0.01% | +0.01% | −18.10% | $255.22M |
| 119 | Terra ClassicLUNCافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00004587−0.54% | −0.54% | −11.85% | $253.21M |
| 120 | ArweaveARافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.79+1.71% | +1.71% | +4.26% | $248.82M |
| 121 | MonadMONافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02076−2.30% | −2.30% | −15.20% | $245.53M |
| 122 | JitoJTOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4451+2.76% | +2.76% | −3.25% | $237.67M |
| 123 | AINFTNFTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000002383+0.47% | +0.47% | +0.65% | $235.98M |
| 124 | Ethereum Name ServiceENSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $5.48+0.85% | +0.85% | −12.65% | $231.86M |
| 125 | JasmyCoinJASMYافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004666+2.29% | +2.29% | +13.01% | $230.7M |
| 126 | EigenCloudEIGENافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2361+0.84% | +0.84% | +0.89% | $229.87M |
| 127 | KaminoKMNOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03908+0.66% | +0.66% | +40.47% | $226.51M |
| 128 | Maple FinanceSYRUPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1882−4.12% | −4.12% | −12.54% | $224.14M |
| 129 | FLOKIFLOKIافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00002348+1.53% | +1.53% | −9.28% | $223.62M |
| 130 | CompoundCOMPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $21.58+2.36% | +2.36% | +0.42% | $215.76M |
| 131 | THORChainRUNEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6468+2.31% | +2.31% | +20.57% | $212.5M |
| 132 | Zebec NetworkZBCNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.002116+0.99% | +0.99% | +13.44% | $211.57M |
| 133 | IOTAIOTAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04449+0.25% | +0.25% | −0.38% | $209.03M |
| 134 | Akash NetworkAKTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.6927+4.97% | +4.97% | +29.56% | $207.09M |
| 135 | Convex FinanceCVXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.03+4.62% | +4.62% | +1.92% | $202.56M |
| 136 | dogwifhatWIFافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1992+2.22% | +2.22% | −7.35% | $198.99M |
| 137 | Trust Wallet TokenTWTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.4533−0.60% | −0.60% | −17.66% | $194.87M |
| 138 | OriginTrailTRACافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3886+1.18% | +1.18% | +16.64% | $194.28M |
| 139 | FluidFLUIDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.31+1.75% | +1.75% | +72.33% | $193.13M |
| 140 | SOONSOONافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3022−1.09% | −1.09% | +57.67% | $189.41M |
| 141 | Theta NetworkTHETAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1866−0.31% | −0.31% | −10.85% | $186.63M |
| 142 | MeteoraMETافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3342+3.61% | +3.61% | +27.69% | $184.42M |
| 143 | ZamaZAMAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07159+0.25% | +0.25% | +16.65% | $182.3M |
| 144 | MX TokenMXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.93−0.08% | −0.08% | +6.36% | $177.14M |
| 145 | The SandboxSANDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05984−3.42% | −3.42% | +51.86% | $175.79M |
| 146 | Axie InfinityAXSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.9943−0.43% | −0.43% | −1.44% | $174.6M |
| 147 | PonsPONSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.258−5.34% | −5.34% | −61.26% | $173.89M |
| 148 | DecentralandMANAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08358−0.07% | −0.07% | +5.93% | $165.99M |
| 149 | OnyxcoinXCNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.004104+1.89% | +1.89% | −5.06% | $165M |
| 150 | ZKsyncZKافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01483+1.60% | +1.60% | +35.75% | $163.41M |
| 151 | SentientSENTافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02196+3.59% | +3.59% | +26.93% | $158.96M |
| 152 | SonicSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05495+1.18% | +1.18% | +59.78% | $158.26M |
| 153 | NeoNEOافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $2.20+0.73% | +0.73% | −5.47% | $155.29M |
| 154 | GoМiningGOMININGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.379+0.73% | +0.73% | +4.36% | $152.64M |
| 155 | VisionVSNافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04063−3.46% | −3.46% | −0.91% | $148.97M |
| 156 | BeamBEAMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.00285+0.06% | +0.06% | +57.48% | $146.19M |
| 157 | ApeCoinAPEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.146+5.59% | +5.59% | +2.82% | $146.04M |
| 158 | VaultaAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.08678−11.66% | −11.66% | −0.82% | $145.29M |
| 159 | GrassGRASSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.5944−2.12% | −2.12% | +67.62% | $144.97M |
| 160 | ChilizCHZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01371+0.53% | +0.53% | −8.69% | $144.73M |
| 161 | TelcoinTELافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001494−2.07% | −2.07% | −3.70% | $143.89M |
| 162 | FartcoinFARTCOINافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1433−1.68% | −1.68% | −11.62% | $143.34M |
| 163 | DeXeDEXEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.71−0.61% | −0.61% | −7.68% | $143.25M |
| 164 | Useless CoinUSELESSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1408−2.65% | −2.65% | −51.50% | $140.7M |
| 165 | 0G0Gافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2296+1.91% | +1.91% | +4.71% | $137.75M |
| 166 | AIOZ NetworkAIOZافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1045+7.29% | +7.29% | +25.48% | $134.32M |
| 167 | 1inch1INCHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.09216+1.03% | +1.03% | −5.04% | $131.37M |
| 168 | eCashXECافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.000006423+1.04% | +1.04% | −20.18% | $129.09M |
| 169 | BUILDonBافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1267+4.47% | +4.47% | −30.53% | $126.7M |
| 170 | AWEAWEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.064+2.46% | +2.46% | −6.66% | $124.31M |
| 171 | GEODNETGEODافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2599+2.83% | +2.83% | −9.78% | $122.67M |
| 172 | SafePalSFPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2433+0.27% | +0.27% | −17.46% | $121.67M |
| 173 | SuperVerseSUPERافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1838−1.46% | −1.46% | +37.11% | $120.05M |
| 174 | HumanityHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.05676+0.63% | +0.63% | −30.34% | $117.74M |
| 175 | PlumePLUMEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01744−1.00% | −1.00% | +23.46% | $115.19M |
| 176 | Reserve RightsRSRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001829−4.49% | −4.49% | +25.01% | $114.41M |
| 177 | DeepBook ProtocolDEEPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.01939−1.43% | −1.43% | +20.16% | $114.08M |
| 178 | MultiversXEGLDافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $3.61+3.33% | +3.33% | −13.84% | $111.94M |
| 179 | GolemGLMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1107+0.13% | +0.13% | −7.87% | $110.75M |
| 180 | OrcaORCAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $1.82+4.26% | +4.26% | +20.56% | $110.56M |
| 181 | HorizenZENافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $5.94+1.71% | +1.71% | −29.88% | $109.38M |
| 182 | AethirATHافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.005413+1.99% | +1.99% | +7.31% | $108.96M |
| 183 | CapCAPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.06967+4.92% | +4.92% | +28.77% | $108.68M |
| 184 | Cash CatCASHCATافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1077+3.81% | +3.81% | −52.51% | $107.74M |
| 185 | DoubleZero2Zافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.02927−3.11% | −3.11% | −39.56% | $101.6M |
| 186 | WalrusWALقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.03863−2.26% | −2.26% | +28.25% | $101.1M |
| 187 | edgeXEDGEافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2878−0.27% | −0.27% | −51.18% | $100.74M |
| 188 | Genius TerminalGENIUSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.3001+0.21% | +0.21% | −11.11% | $100.63M |
| 189 | dYdXDYDXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1148+0.64% | +0.64% | −9.74% | $97.17M |
| 190 | GalaGALAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.001882−0.68% | −0.68% | −1.29% | $95.47M |
| 191 | FUNTokenFUNقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.008787−0.31% | −0.31% | +24.11% | $94.95M |
| 192 | MinaMINAافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.07328+1.69% | +1.69% | −31.99% | $94.33M |
| 193 | FourFORMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.2434−0.53% | −0.53% | −10.13% | $92.93M |
| 194 | peaqPEAQافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.03593−5.26% | −5.26% | +25.34% | $92.84M |
| 195 | QtumQTUMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.8546+0.04% | +0.04% | −10.26% | $90.7M |
| 196 | Dog (Bitcoin)DOGافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0009059+0.64% | +0.64% | −20.05% | $90.59M |
| 197 | 0x ProtocolZRXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1061+0.18% | +0.18% | −8.38% | $90.05M |
| 198 | WEMIXWEMIXافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.1801−0.01% | −0.01% | −5.67% | $90.04M |
| 199 | GMXGMXقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $8.33−0.08% | −0.08% | +8.87% | $89.02M |
| 200 | PromPROMافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $4.84−0.04% | −0.04% | −5.03% | $88.37M |
| 261 | WormholeWقيد المراجعة | قيد المراجعة | قريبًا | $0.0129−1.49% | −1.49% | +19.40% | $85.9M |
| 263 | NumeraireNMRافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $11.13−3.78% | −3.78% | +21.52% | $84.82M |
| 265 | Cheems (cheems.pet)CHEEMSافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.0000004469+1.56% | +1.56% | −13.55% | $83.79M |
| 266 | USD.AICHIPافتح الحكم | افتح الحكم | افتح الحكم | $0.04151+0.42% | +0.42% | −7.95% | $83.03M |
